|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />FIELD OPERATIONS 01114420
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />61000 Salaries Regular 31,829,475 28,716,827 36,246,180 33,054,050
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 485,176 784,140 1,150,000 1,150,000
<br />61020 Salaries Part-Time 159,123 138,490 82,950 82,950
<br />61040 Salaries Overtime 3,814,314 2,440,998 2,612,130 2,770,530
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 5,030,554 5,107,256 5,497,830 4,951,230
<br />61110 Part-Time Retirement 4,975 4,426 3,110 3,110
<br />61120 Medicare Insurance 512,377 516,221 498,660 462,180
<br />61130 Health Insurance 4,743,108 4,287,252 4,810,860 4,600,020
<br />61170 Retiree Health Benefits 510,211 590,913 1,308,700 640,420
<br />61180 Worker Compensation Insurance 2,011,857 2,596,451 2,660,990 2,839,890
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 49,101,170 45,182,973 54,871,410 50,554,380
<br />62000 Utilities 3,705 5,194 0 0
<br />62010 Communications 1,215 0 6,800 6,800
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 69,619 47,050 89,050 92,100
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 5,715 3,383 6,000 6,000
<br />62300 Contract Services-Professional 486,431 821,944 762,400 912,400
<br />62600 Parking Validation 8,016 4,154 9,200 9,200
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 574,700 881,724 873,450 1,026,500
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 130,143 288,776 62,000 65,000
<br />63300 Gas & Diesel 609,898 585,666 682,350 682,350
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 740,041 874,442 744,350 747,350
<br />65010 Rental City Equipment 1,154,508 1,218,900 1,128,960 1,432,730
<br />65011 Equipment Replacement Charges 820,361 785,300 752,490 218,120
<br />65012 Accident Repair & Replacement 150,697 128,300 (70)195,860
<br />65020 City Yard Rental 15,600 15,600 15,600 15,600
<br />65040 IT Maintenance Charge 236,433 236,440 172,730 198,490
<br />65100 Insurance Charges 1,831,666 1,970,600 2,040,140 2,166,240
<br />65105 Benefits Overhead 0 93,400 81,130 365,130
<br />65210 Delivery Charges 7,500 7,500 7,500 0
<br />65400 Indirect Costs 1,106 0 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 4,217,871 4,456,040 4,198,480 4,592,170
<br />66400 Machinery & Equipment 37,049 146,635 0 730,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 37,049 146,635 0 730,000
<br />TOTAL 54,670,831 51,541,815 60,687,690 57,650,400
<br />254
<br />City Council 16 –272 6/7/2022
|