|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />CRIMINAL INVESTIGATIONS-SERVICE ENHANCEMENT 01114435
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />61000 Salaries Regular 4,452,725 4,810,100 4,708,930 5,331,750
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 8,092 0 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 139,668 134,326 205,460 205,460
<br />61040 Salaries Overtime 239,920 210,890 73,190 70,320
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 455,467 517,786 457,170 567,690
<br />61110 Part-Time Retirement 1,896 1,588 7,700 7,700
<br />61120 Medicare Insurance 71,336 76,817 66,700 76,600
<br />61130 Health Insurance 622,319 580,290 560,040 694,080
<br />61170 Retiree Health Benefits 66,448 82,841 159,750 98,630
<br />61180 Worker Compensation Insurance 258,376 364,670 367,280 420,620
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 6,316,248 6,779,308 6,606,220 7,472,850
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 10,721 9,895 22,300 22,300
<br />62122 Travel For Investigation 743 3,723 9,000 9,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 0 0 500 500
<br />62300 Contract Services-Professional 168,352 149,207 198,700 193,320
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 180 13,311 0 0
<br />62600 Parking Validation 5,681 2,849 0 0
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 185,676 178,984 230,500 225,120
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 29,043 27,759 20,000 20,000
<br />63300 Gas & Diesel 20,961 19,244 17,390 17,390
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 50,004 47,003 37,390 37,390
<br />65010 Rental City Equipment 68,910 78,200 70,190 89,080
<br />65011 Equipment Replacement Charges 11,568 17,400 21,500 3,600
<br />65012 Accident Repair & Replacement 11,172 12,800 15,410 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 210,832 210,830 166,970 167,320
<br />65100 Insurance Charges 251,460 277,060 281,590 320,850
<br />65105 Benefits Overhead 0 13,130 9,780 54,080
<br />65210 Delivery Charges 1,041 1,040 1,040 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 554,983 610,460 566,480 634,930
<br />TOTAL 7,106,911 7,615,756 7,440,590 8,370,290
<br />256
<br />City Council 16 –274 6/7/2022
|