|
GENERAL FUND
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />PUB WKS-Pub Works Trees – Service Enhancement 01117643
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />61000 Salaries Regular 853,762 961,118 772,710 803,350
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 19,421 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 47,996 10,000 52,930 54,700
<br />61040 Salaries Overtime 95,657 68,345 105,000 105,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 60,049 82,647 80,850 78,110
<br />61110 Part-Time Retirement 760 375 1,990 2,050
<br />61120 Medicare Insurance 13,708 14,807 13,200 13,570
<br />61130 Health Insurance 201,297 198,442 230,040 232,140
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 123 0 0
<br />61180 Worker Compensation Insurance 92,483 83,980 48,870 58,190
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,365,712 1,439,258 1,305,590 1,347,110
<br />62010 Communications 11,343 9,441 20,000 21,040
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 948 114 2,600 2,600
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 453 230 2,600 2,600
<br />62300 Contract Services-Professional 1,523,642 1,084,127 1,363,100 1,699,100
<br />62320 Maintenance & Repair Buildings 0 284,704 0 0
<br />62321 Maintenance & Repair Improveme 341 49,269 50,000 50,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 178 2,600 2,600
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 1,536,726 1,428,064 1,440,900 1,777,940
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 28,962 47,823 0 52,150
<br />63300 Gas & Diesel 28,442 51,480 46,760 46,760
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 57,403 99,304 46,760 98,910
<br />65010 Rental City Equipment 160,752 157,100 151,080 191,730
<br />65011 Equipment Replacement Charges 37,044 20,600 19,210 39,510
<br />65012 Accident Repair & Replacement 3,921 3,400 30 2,060
<br />65020 City Yard Rental 25,619 25,620 25,620 25,620
<br />65040 IT Maintenance Charge 84,514 84,510 96,090 72,510
<br />65100 Insurance Charges 136,240 220,060 129,240 175,120
<br />65105 Benefits Overhead 0 3,960 4,980 10,620
<br />65210 Delivery Charges 762 760 760 0
<br />65240 Public Works Administrative Ch 254,200 254,200 337,100 337,100
<br />65400 Indirect Costs 3,476 0 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 706,528 770,210 764,110 854,270
<br />66400 Machinery & Equipment 85,384 4,932 0 400,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 85,384 4,932 0 400,000
<br />67200 Principal-Leases 1,197 1,233 1,400 1,400
<br />67210 Interest-Leases 268 231 0 0
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 1,464 1,464 1,400 1,400
<br />TOTAL 3,753,219 3,743,232 3,558,760 4,479,630
<br />416
<br />City Council 16 –434 6/7/2022
|