|
FED CLEAN WATER PROTECTION ENT
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />FED CLEAN WATER PROTECTION ENT 05717640
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />61000 Salaries Regular 502,114 263,823 247,270 282,030
<br />61020 Salaries Part-Time 414 0 29,700 34,440
<br />61040 Salaries Overtime 33,282 9,118 40,000 30,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 23,646 23,320 25,530 31,040
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 142,988 0 0 0
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 0 117,981 121,200 62,150
<br />61110 Part-Time Retirement 16 0 1,100 1,290
<br />61120 Medicare Insurance 7,706 3,887 3,980 4,590
<br />61130 Health Insurance 70,036 33,854 41,970 49,510
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 30 80 70
<br />61180 Worker Compensation Insurance 49,688 53,870 20,510 15,810
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 829,889 505,884 531,340 510,930
<br />62010 Communications 3,528 5,267 6,000 6,040
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 3,665 628 15,000 10,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 1,478 1,305 1,400 1,500
<br />62300 Contract Services-Professional 1,535,437 2,039,113 2,371,800 2,344,800
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 1,544,108 2,046,312 2,394,200 2,362,340
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 8,361 923 10,000 12,150
<br />63300 Gas & Diesel 1,922 5,062 4,000 6,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 10,282 5,985 14,000 18,150
<br />65010 Rental City Equipment 22,662 20,100 19,300 24,490
<br />65011 Equipment Replacement Charges 1,160 0 0 890
<br />65012 Accident Repair & Replacement 1,134 1,000 3,360 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 48,190 48,190 17,850 12,770
<br />65100 Insurance Charges 77,280 141,160 54,240 47,570
<br />65105 Benefits Overhead 0 2,540 980 2,890
<br />65205 Internal Departments Personnel 89,787 31,148 0 0
<br />65210 Delivery Charges 430 430 430 0
<br />65240 Public Works Administrative Ch 199,100 199,100 173,200 173,200
<br />65400 Indirect Costs 57,385 71,647 83,600 73,560
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 497,129 515,315 352,960 335,370
<br />66220 Improvements Other Than Building 428,377 767,165 400,000 800,000
<br />66400 Machinery & Equipment 25,251 0 0 35,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 453,628 767,165 400,000 835,000
<br />67301 POB Principal-Misc 0 0 0 12,720
<br />67311 POB Interest - Misc 0 0 0 23,210
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 0 0 0 35,930
<br />TOTAL 3,335,037 3,840,661 3,692,500 4,097,720
<br />472
<br />City Council 16 –490 6/7/2022
|