|
WATER REVENUE
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />WATER UTY WTR PROD & SUPPLY 06017640
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />61000 Salaries Regular 631,271 725,835 1,254,410 1,401,560
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 12,556 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 38,547 56,442 119,200 119,200
<br />61040 Salaries Overtime 202,040 246,263 230,000 370,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 26,851 40,945 104,320 106,200
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 162,367 0 0 0
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 0 207,149 222,240 109,120
<br />61110 Part-Time Retirement 1,445 2,068 4,500 5,580
<br />61120 Medicare Insurance 11,817 14,373 19,850 22,450
<br />61130 Health Insurance 98,389 108,971 305,080 317,950
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 176 1,300 1,330
<br />61180 Worker Compensation Insurance 80,834 67,860 63,590 46,880
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,253,561 1,482,638 2,324,490 2,500,270
<br />62000 Utilities 2,026,676 2,415,416 2,990,000 2,990,000
<br />62010 Communications 48,673 35,952 52,200 53,240
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 12,627 11,937 59,000 59,400
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 153,697 153,682 260,000 215,000
<br />62300 Contract Services-Professional 14,112,338 16,585,060 20,526,200 22,206,400
<br />62320 Maintenance & Repair Buildings 33,462 33,916 50,000 150,000
<br />62321 Maintenance & Repair Improveme 0 44,505 20,000 20,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 1,260 3,005 15,000 5,000
<br />62500 Rent Payments 0 0 0 464,800
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 16,388,733 19,283,473 23,972,400 26,163,840
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 9,665,286 9,903,436 11,463,300 10,824,350
<br />63300 Gas & Diesel 31,158 31,781 30,360 30,360
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 9,696,444 9,935,218 11,493,660 10,854,710
<br />65010 Rental City Equipment 91,783 44,100 85,200 108,130
<br />65011 Equipment Replacement Charges 89,512 30,300 80,620 29,890
<br />65012 Accident Repair & Replacement 3,660 1,600 4,800 540
<br />65040 IT Maintenance Charge 73,189 73,190 69,960 85,610
<br />65100 Insurance Charges 139,700 177,810 168,150 141,070
<br />65105 Benefits Overhead 0 3,200 3,780 8,560
<br />65210 Delivery Charges 786 790 790 0
<br />65400 Indirect Costs 93,312 269,932 363,100 469,590
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 491,943 600,922 776,400 843,390
<br />66400 Machinery & Equipment 544,692 299,477 1,207,000 1,440,000
<br />66510 Computer Software 31 0 0 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 544,722 299,477 1,207,000 1,440,000
<br />67200 Principal-Leases 0 0 20,800 20,800
<br />67301 POB Principal-Misc 0 0 0 22,330
<br />67311 POB Interest - Misc 0 0 0 40,760
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 0 0 20,800 83,890
<br />489
<br />City Council 16 –507 6/7/2022
|