|
REGIONAL TRANSP CENTER
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />PWA - SARTC OPERATIONS 06717002
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />53803 Rental-Conference Room 195 0 2,700 0
<br />53805 Rental-Tres Estrellas De Oro 67,133 0 0 0
<br />53808 Rental-Amtrak 34,843 34,669 40,000 40,000
<br />53809 Rental-Lee Gift Shop 20,808 17,340 0 0
<br />53810 Rental-Greyhound 113,629 69,260 108,000 104,590
<br />53815 Concession-Taxi Stand 426 0 0 0
<br />53818 Concession-Vending Machines 900 900 900 900
<br />53819 OCTA Rental 0 0 2,500 2,500
<br />53821 Rental-International Bus Lines 69,110 0 0 0
<br />53823 Rental-Walsh Construction 104,668 95,610 115,000 132,880
<br />53824 Rental-PGH 62,282 72,094 89,000 98,520
<br />53825 Rental-SRK Engineering 14,268 0 0 0
<br />53826 Rental-Aldridge Group 74,460 99,600 130,000 130,000
<br />53827 Rental-State (Umberg)70,400 70,400 76,800 76,800
<br />53828 Rental-Sequoia Foundation 2,232 0 0 0
<br />53832 Rental-RailWorks 0 2,305 10,000 130,680
<br />57960 Rental Of Property 0 0 40,000 40,000
<br />57990 Miscellaneous Income 6,361 1,951 3,000 3,000
<br />59000 Transfer From Fund 011 0 1,100,000 1,081,870 1,081,870
<br />SUBTOTAL REVENUES 641,714 1,564,129 1,699,770 1,841,740
<br />TOTAL 641,714 1,564,129 1,699,770 1,841,740
<br />501
<br />City Council 16 –519 6/7/2022
|