|
REFUSE COLLECTION SERVICE
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />REFUSE COLLECTION SERVICE 06917640
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />61000 Salaries Regular 318,178 246,860 559,700 844,390
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 0 16,000 16,000
<br />61020 Salaries Part-Time 11,117 32,488 16,000 0
<br />61040 Salaries Overtime 12,978 12,098 20,000 20,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 12,030 15,121 47,700 73,470
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 72,744 0 0 0
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 0 76,498 72,840 40,300
<br />61110 Part-Time Retirement 417 953 600 0
<br />61120 Medicare Insurance 4,774 3,926 8,280 11,910
<br />61130 Health Insurance 56,382 53,839 159,950 200,820
<br />61180 Worker Compensation Insurance 31,743 39,060 29,540 16,740
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 520,363 480,843 930,610 1,223,630
<br />62010 Communications 0 0 0 4,540
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 155 16 5,000 10,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 109 0 500 500
<br />62300 Contract Services-Professional 10,658,230 10,536,782 11,715,800 13,206,360
<br />62700 Auto Expense 600 0 0 0
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 10,659,095 10,536,798 11,721,300 13,221,400
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 4,611 14,930 17,000 62,150
<br />63300 Gas & Diesel 11,526 14,649 10,000 20,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 16,137 29,579 27,000 82,150
<br />65010 Rental City Equipment 23,760 26,700 22,850 29,000
<br />65011 Equipment Replacement Charges 3,960 4,000 3,680 2,120
<br />65012 Accident Repair & Replacement 1,260 1,100 120 1,180
<br />65040 IT Maintenance Charge 32,227 32,230 34,550 47,410
<br />65100 Insurance Charges 82,200 102,350 78,120 50,370
<br />65105 Benefits Overhead 0 1,840 2,200 3,060
<br />65210 Delivery Charges 458 460 460 0
<br />65220 Treasury Services Charges 256,800 0 0 0
<br />65240 Public Works Administrative Ch 676,800 676,800 676,800 676,800
<br />65300 Contract Program Surcharge 6,258,502 0 0 0
<br />65310 Program Savings Recovery 1,851,500 0 0 0
<br />65400 Indirect Costs 36,433 76,505 158,000 207,980
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 9,223,901 921,985 976,780 1,017,920
<br />66400 Machinery & Equipment 0 0 0 240,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 0 0 240,000
<br />67301 POB Principal-Misc 0 0 0 8,240
<br />67311 POB Interest - Misc 0 0 0 15,050
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 0 0 0 23,290
<br />TOTAL 20,419,495 11,969,204 13,655,690 15,808,390
<br />511
<br />City Council 16 –529 6/7/2022
|