|
HOME PROGRAM FEDERAL GRANT
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT ACCOUNTING UNIT
<br />FEDERAL GRANT - HOME PROGRAM 13018780
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />61000 Salaries Regular 133,733 72,802 180,920 154,180
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 1,605 2,386 0 0
<br />61040 Salaries Overtime 1,810 0 2,000 500
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 8,326 6,234 14,140 10,590
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 50,347 0 0 0
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 0 31,538 47,400 16,610
<br />61120 Medicare Insurance 1,940 969 2,620 2,240
<br />61130 Health Insurance 21,265 8,683 26,150 29,590
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 0 80 90
<br />61180 Worker Compensation Insurance 13,560 7,250 11,150 4,540
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 232,586 129,861 284,460 218,340
<br />62010 Communications 736 1,071 1,080 1,250
<br />62012 Cellular Phone Charges 0 0 0 500
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 133 0 3,000 5,080
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 806 966 1,040 1,600
<br />62200 Advertising 3,267 7,782 1,250 5,500
<br />62300 Contract Services-Professional 17,067 4,608 30,400 56,100
<br />62302 Contracted Vendor Personnel Services 5,304 173 5,900 2,900
<br />62400 Auditor Fee 548 190 1,100 550
<br />62600 Parking Validation 20 99 100 150
<br />62700 Auto Expense 150 40 100 100
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 28,030 14,929 43,970 73,730
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 1,692 1,392 1,850 2,350
<br />63300 Gas & Diesel 80 0 400 0
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 1,772 1,392 2,250 2,350
<br />65000 Building Rental 7,600 7,600 5,780 7,030
<br />65010 Rental City Equipment 2,320 0 0 0
<br />65012 Accident Repair & Replacement 71 0 70 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 8,132 8,130 11,230 10,320
<br />65100 Insurance Charges 6,490 7,880 12,240 5,410
<br />65105 Benefits Overhead 0 350 490 800
<br />65210 Delivery Charges 311 310 310 0
<br />65400 Indirect Costs 15,127 7,739 22,150 23,080
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 40,051 32,009 52,270 46,640
<br />68001 POB Misc Xfer to Fund 406 0 0 0 9,610
<br />SUBTOTAL TRANSFERS 0 0 0 9,610
<br />69011 Reserve Appropriation 0 0 0 1,943,730
<br />69151 Resident Rehabilitation Loan 0 23,471 72,000 0
<br />69152 Loans & Grants 124,383 0 5,011,200 0
<br />SUBTOTAL MISCELLANEOUS 124,383 23,471 5,083,200 1,943,730
<br />TOTAL 426,822 201,662 5,466,150 2,294,400
<br />663
<br />City Council 16 –681 6/7/2022
|