|
HOUSING AUTHORITY-ISSUER FEE
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT ACCOUNTING UNIT
<br />HOUSING AUTHORITY-ISSUER FEE 13318780
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />61000 Salaries Regular 16,419 13,463 54,060 83,210
<br />61020 Salaries Part-Time 1,274 0 0 0
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 1,026 848 3,110 2,920
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 6,204 0 0 0
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 0 4,292 2,520 2,260
<br />61120 Medicare Insurance 256 193 780 1,200
<br />61130 Health Insurance 2,442 2,111 9,660 16,540
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 0 330 540
<br />61180 Worker Compensation Insurance 1,765 5,200 1,930 840
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 29,386 26,108 72,390 107,510
<br />62010 Communications 509 142 0 510
<br />62300 Contract Services-Professional 340 680 500 720
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 849 822 500 1,230
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 227 59 1,380 1,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 227 59 1,380 1,000
<br />65000 Building Rental 3,400 3,400 2,590 3,150
<br />65040 IT Maintenance Charge 4,939 4,940 1,730 2,340
<br />65100 Insurance Charges 2,010 5,650 2,120 1,000
<br />65105 Benefits Overhead 0 250 110 150
<br />65210 Delivery Charges 99 100 100 0
<br />65400 Indirect Costs 1,975 1,113 6,530 12,410
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 12,422 15,453 13,180 19,050
<br />68001 POB Misc Xfer to Fund 406 0 0 0 1,300
<br />SUBTOTAL TRANSFERS 0 0 0 1,300
<br />TOTAL 42,884 42,442 87,450 130,090
<br />666
<br />City Council 16 –684 6/7/2022
|