|
COMMUNITY DEV BLOCK GRANT
<br />DEPARTMENT RESOURCE SUMMARY
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT
<br />ACTIVITIES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />REVENUES
<br />52000 Federal Grant-Direct 8,126,853 7,625,069 6,047,870 6,129,790
<br />52008 Federal Grant-Direct COVID 0 4,767,484 3,339,890 170,890
<br />52010 Federal Grant-Direct COVID ESG-CV 0 3,095,796 10,226,190 63,550
<br />53307 Youth Field Usage Fee 8,771 6,464 6,000 15,000
<br />53316 Leisure Classes 7,229 (225)6,000 6,500
<br />56900 Principal Repayment 20,967 167,064 75,000 25,000
<br />56901 Interest Repayments 11,850 20,577 15,000 15,000
<br />57960 Rental Of Property 146,300 145,200 145,200 145,200
<br />57972 Sale of Equipment 0 61,322 0 0
<br />57990 Miscellaneous Income 270 280 0 280
<br />59000-134 Transfer From Fund 134 22,881 0 0 0
<br />TOTAL REVENUES 8,345,120 15,889,031 19,861,150 6,571,210
<br />EXPENDITURES
<br />13518780 COMMUNITY DEVELOPMENT ADMINISTRATION 1,084,130 816,349 1,117,740 1,335,110
<br />13518782 COMMUNITY DEVELOPMENT-HOUSING 101,000 1,998,342 480,000 740,000
<br />13518783 CDBG PROGRAMS 6,899,134 4,696,488 4,608,180 3,772,510
<br />13518785 HUD-EMERGENCY SOLUTIONS GRANT 455,089 452,850 489,150 489,150
<br />13518788 CDBG-CV 845,751 4,508,225 2,939,890 170,890
<br />13518789 ESG-CV 10,590 3,560,234 10,226,190 63,550
<br />TOTAL EXPENDITURES 9,395,694 16,032,489 19,861,150 6,571,210
<br />OPERATING EXPENSES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />61000 SALARIES & BENEFITS 1,387,858 1,788,973 2,055,690 1,575,940
<br />62000 CONTRACTUALS 204,458 224,366 300,890 264,170
<br />63000 COMMODITIES 5,545 20,732 12,730 6,760
<br />65000 FIXED CHARGES 211,825 238,349 267,160 310,440
<br />66000 CAPITAL 5,360,114 3,364,131 2,983,000 0
<br />67000 DEBT SERVICE 0 246,664 0 0
<br />68000 TRANSFERS 0 0 0 107,670
<br />69000 MISCELLANEOUS 2,225,894 10,149,272 14,241,680 4,306,230
<br />TOTAL 9,395,694 16,032,489 19,861,150 6,571,210
<br />670
<br />City Council 16 –688 6/7/2022
|