|
HOUSING AUTHORITY-VOUCHER ADM
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT ACCOUNTING UNIT
<br />HOUSING AUTHORITY-VOUCHERS ADM 14018760
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />61000 Salaries Regular 865,425 376,733 1,234,380 1,299,070
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 34,184 17,189 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 58,693 16,999 67,420 63,790
<br />61040 Salaries Overtime 8,708 39,130 16,000 10,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 38,717 21,761 92,040 81,320
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 234,123 0 0 0
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 0 110,091 318,600 159,040
<br />61110 Part-Time Retirement 1,183 353 1,080 1,000
<br />61120 Medicare Insurance 13,353 5,694 18,680 19,710
<br />61130 Health Insurance 216,324 87,958 273,790 329,110
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 0 730 560
<br />61180 Worker Compensation Insurance 97,264 65,580 71,720 63,280
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,567,973 741,487 2,094,440 2,026,880
<br />62010 Communications 10,624 10,131 14,620 10,500
<br />62012 Cellular Phone Charges 690 918 2,520 2,600
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 2,350 0 10,000 12,500
<br />62130 Tuition Reimbursement 0 0 0 1,500
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 6,648 539 7,650 6,890
<br />62200 Advertising 3,418 2,466 9,000 12,000
<br />62300 Contract Services-Professional 95,243 117,494 205,370 351,800
<br />62302 Contracted Vendor Personnel Services 36,294 41,854 91,550 59,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 2,889 2,976 3,000 3,200
<br />62400 Auditor Fee 33,597 18,247 24,000 34,000
<br />62403 Bank Service Fees 508 5,902 300 6,000
<br />62500 Rent Payments 5,956 6,135 6,500 6,250
<br />62600 Parking Validation 0 411 500 500
<br />62700 Auto Expense 410 310 500 500
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 198,626 207,382 375,510 507,240
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 64,560 32,747 85,200 85,680
<br />63300 Gas & Diesel 720 81 500 200
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 65,280 32,828 85,700 85,880
<br />65000 Building Rental 67,700 67,700 51,560 62,720
<br />65010 Rental City Equipment 8,604 8,580 8,290 10,520
<br />65011 Equipment Replacement Charges 0 5,840 0 0
<br />65012 Accident Repair & Replacement 252 270 300 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 82,466 85,120 78,420 83,830
<br />65100 Insurance Charges 60,220 71,340 78,740 75,350
<br />65105 Benefits Overhead 0 3,170 4,770 11,100
<br />65210 Delivery Charges 2,791 2,760 2,760 0
<br />65400 Indirect Costs 167,601 35,562 138,110 248,820
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 389,634 280,342 362,950 492,340
<br />66410 Vehicle Purchase 0 0 0 20,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 0 0 20,000
<br />68001 POB Misc Xfer to Fund 406 0 0 0 91,940
<br />SUBTOTAL TRANSFERS 0 0 0 91,940
<br />69011 Reserve Appropriation 0 0 391,440 486,590
<br />692
<br />City Council 16 –710 6/7/2022
|