GENERAL FUND
<br />DEPARTMENT RESOURCE SUMMARY
<br />FINANCE DEPARTMENT
<br />ACTIVITIES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />EXPENDITURES
<br />01110017 FMSA - SERVICE ENHANCEMENT 0 127,544 319,550 317,350
<br />01110100 FIN/MGMT SVS-MANAGEMENT & SUPT 1,249,637 1,470,967 1,503,460 1,646,840
<br />01110110 FIN/MGMT SVS-ACCOUNTING 2,417,922 2,530,727 2,944,490 3,119,020
<br />01110115 FIN/MGMT SVS-PAYROLL 989,345 900,707 945,540 934,270
<br />01110120 FIN/MGMT SVS-PURCHASING 672,018 781,338 1,573,700 1,626,540
<br />01110130 FIN/MGMT SVS-TREAS/CUST SVS 2,631,354 2,414,249 2,801,930 2,441,530
<br />01110131 FIN/MGMT SVS-MUNICIPAL UTILITY SERVICES 828,582 1,044,485 1,184,840 1,323,160
<br />01110132 FIN/MGMT SVS-TAX AND LICENSING 0 0 439,980 565,160
<br />TOTAL EXPENDITURES 8,788,857 9,270,019 11,713,490 11,973,870
<br />OPERATING EXPENSES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 SALARIES & BENEFITS 6,478,930 7,150,168 8,264,520 8,409,070
<br />62000 CONTRACTUALS 1,124,759 921,097 1,390,850 1,404,420
<br />63000 COMMODITIES 138,565 183,747 454,660 451,800
<br />65000 FIXED CHARGES 945,120 909,630 1,497,400 1,507,090
<br />66000 CAPITAL 38,093 43,068 45,000 140,630
<br />68000 TRANSFERS 52,590 51,710 51,560 51,360
<br />69000 MISCELLANEOUS 10,800 10,598 9,500 9,500
<br />TOTAL 8,788,857 9,270,019 11,713,490 11,973,870
<br />Page 127 of 676
|