GENERAL FUND
<br />FINANCE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />FIN/MGMT SVS-TREAS/CUST SVS 01110130
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 853,731 922,608 821,020 502,220
<br />61020 Salaries Part-Time 120,782 110,431 69,900 76,650
<br />61040 Salaries Overtime 7,758 11,033 22,800 22,800
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 131,565 141,876 58,230 52,350
<br />61110 Part-Time Retirement 4,523 4,145 2,620 2,870
<br />61120 Medicare Insurance 14,915 16,066 12,600 8,380
<br />61130 Health Insurance 147,047 159,796 150,600 112,320
<br />61170 Retiree Health Benefits 567 2,212 2,660 2,170
<br />61180 Worker Compensation Insurance 92,250 53,150 57,300 58,290
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,373,138 1,421,317 1,197,730 838,050
<br />62010 Communications 28,821 33,423 42,000 10,320
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 246 403 8,700 8,700
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 1,230 1,055 2,000 2,000
<br />62300 Contract Services-Professional 660,775 469,324 628,220 660,200
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 15,238 4,600 4,600
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 691,072 519,443 685,520 685,820
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 68,134 100,794 126,960 149,000
<br />63300 Gas & Diesel 18,688 17,247 10,690 10,690
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 86,822 118,040 137,650 159,690
<br />65000 Building Rental 84,250 69,190 84,160 84,160
<br />65010 Rental City Equipment 48,870 59,376 55,320 39,920
<br />65011 Equipment Replacement Charges 12,620 17,976 4,570 9,790
<br />65012 Accident Repair & Replacement 1,190 1,428 660 660
<br />65040 IT Maintenance Charge 126,800 75,710 62,190 51,200
<br />65050 IT Department Specific 0 0 407,180 407,180
<br />65100 Insurance Charges 98,320 57,170 65,230 63,490
<br />65105 Benefits Overhead 4,730 3,900 10,660 10,710
<br />65210 Delivery Charges 2,060 2,060 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 378,840 286,810 689,970 667,110
<br />66400 Machinery & Equipment 38,093 6,331 30,000 30,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 38,093 6,331 30,000 30,000
<br />68000 Transfer to Fund 404 (Police Bldg/Ross Annex Debt) 52,590 51,710 51,560 51,360
<br />SUBTOTAL TRANSFERS 52,590 51,710 51,560 51,360
<br />69142 Payment to other Agencies 10,948 10,348 9,500 9,500
<br />69500 Cash Over (Shortage) (148) 250 0 0
<br />SUBTOTAL MISCELLANEOUS 10,800 10,598 9,500 9,500
<br />TOTAL 2,631,354 2,414,249 2,801,930 2,441,530
<br />Page 136 of 676
|