CENTRAL SERVICES
<br />FINANCE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />FIN/MGMT-CENTRAL SVCS 07110100
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 144,524 151,470 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 4,389 2,834 0 0
<br />61040 Salaries Overtime 0 38 0 0
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 5,777 5,726 0 0
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 29,224 31,539 0 0
<br />61110 Part-Time Retirement 165 106 0 0
<br />61120 Medicare Insurance 2,006 2,094 0 0
<br />61130 Health Insurance 32,455 33,735 0 0
<br />61180 Worker Compensation Insurance 9,180 9,230 0 0
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 227,719 236,772 0 0
<br />62010 Communications 2,040 2,040 0 0
<br />62300 Contract Services-Professional 19,970 32,150 0 0
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 22,010 34,190 0 0
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 64,621 77,015 0 0
<br />63020 Postage/Printing 141,000 133,000 0 0
<br />63300 Gas & Diesel 756 1,076 0 0
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 206,378 211,091 0 0
<br />65000 Building Rental 95,540 78,450 0 0
<br />65010 Rental City Equipment 5,380 5,076 0 0
<br />65011 Equipment Replacement Charges 0 3,300 0 0
<br />65012 Accident Repair & Replacement 200 132 0 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 12,950 11,520 0 0
<br />65100 Insurance Charges 9,790 9,930 0 0
<br />65105 Benefits Overhead 470 580 0 0
<br />65210 Delivery Charges 260 260 0 0
<br />65400 Indirect Costs 54,443 68,341 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 179,033 177,589 0 0
<br />66400 Machinery & Equipment 26,423 16,313 0 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 26,423 16,313 0 0
<br />67311 POB Interest - Misc 0 4,683 0 0
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 0 4,683 0 0
<br />TOTAL 661,562 680,638 0 0
<br />Page 141 of 676
|