GENERAL FUND
<br />LIBRARY ACCOUNTING UNIT
<br />ADMINISTRATION 01111110
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 322,399 364,813 427,590 545,320
<br />61020 Salaries Part-Time 8,414 14,795 24,700 0
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 19,366 22,269 34,150 44,180
<br />61110 Part-Time Retirement 316 555 930 0
<br />61120 Medicare Insurance 4,831 5,516 6,540 7,880
<br />61130 Health Insurance 48,979 61,499 92,310 111,000
<br />61170 Retiree Health Benefits 953 2,633 2,740 4,000
<br />61180 Worker Compensation Insurance 0 13,230 19,950 21,970
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 405,257 485,310 608,910 734,350
<br />62000 Utilities 102,365 144,597 147,800 162,800
<br />62010 Communications 9,878 17,261 45,600 42,150
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 74 2,703 6,000 6,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 24,799 4,317 13,730 9,660
<br />62251 Other Agency Services 0 7,825 0 8,000
<br />62300 Contract Services-Professional 238,589 183,246 266,000 320,400
<br />62500 Rent Payments 0 0 0 43,030
<br />62600 Parking Validation 4,798 10,333 15,020 14,990
<br />62700 Auto Expense 6,000 6,000 6,000 6,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 386,504 376,283 500,150 613,030
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 22,094 17,392 37,850 35,500
<br />63300 Gas & Diesel 0 824 2,900 2,900
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 22,094 18,217 40,750 38,400
<br />65000 Building Rental 0 0 408,220 408,220
<br />65010 Rental City Equipment 0 0 12,340 13,730
<br />65012 Accident Repair & Replacement 0 0 1,550 1,560
<br />65040 IT Maintenance Charge 0 11,520 13,940 22,750
<br />65100 Insurance Charges 0 15,580 25,170 26,520
<br />65105 Benefits Overhead 0 720 3,620 3,940
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 0 27,820 464,840 476,720
<br />66600 Books Records Video 0 0 0 215,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 0 0 215,000
<br />67003 Loan Payment-OBF 16,735 21,479 0 23,500
<br />67200 Principal-Leases 0 0 23,500 0
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 16,735 21,479 23,500 23,500
<br />TOTAL 830,590 929,109 1,638,150 2,101,000
<br />Page 161 of 676
|