|
GENERAL FUND
<br />PLANNING & BUILDING ACCOUNTING UNIT
<br />PLNG & BLG AGY-PERMIT & INS SV 01116520
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 1,015,807 990,996 1,432,270 1,588,210
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 2,549 7,178 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 17,542 21,319 34,170 34,160
<br />61040 Salaries Overtime 11,839 11,211 0 0
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 76,931 90,013 133,860 172,350
<br />61110 Part-Time Retirement 658 799 1,280 1,280
<br />61120 Medicare Insurance 14,828 14,661 21,230 23,010
<br />61130 Health Insurance 186,981 187,132 325,800 331,560
<br />61170 Retiree Health Benefits 676 1,900 2,800 3,080
<br />61180 Worker Compensation Insurance 72,730 57,560 58,990 55,460
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,400,541 1,382,769 2,010,400 2,209,110
<br />62010 Communications 25,060 26,821 30,200 48,550
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 9,485 1,903 15,290 15,290
<br />62131 SAMA Wellness and Fitness Program Reimbursements 0 0 300 300
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 1,362 2,069 1,800 1,800
<br />62300 Contract Services-Professional 104,479 195,861 97,000 367,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 800 800
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 140,387 226,654 145,390 433,740
<br />63000 Office Supplies 0 9,095 5,000 5,000
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 23,133 12,761 17,500 29,100
<br />63300 Gas & Diesel 7,841 9,128 15,540 15,540
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 30,974 30,984 38,040 49,640
<br />65010 Rental City Equipment 64,567 77,727 68,010 46,770
<br />65011 Equipment Replacement Charges 13,600 21,996 5,590 11,980
<br />65012 Accident Repair & Replacement 7,200 3,492 1,800 1,800
<br />65040 IT Maintenance Charge 84,330 80,610 78,080 91,020
<br />65100 Insurance Charges 88,230 70,460 76,140 68,490
<br />65105 Benefits Overhead 3,740 4,980 11,300 10,500
<br />65210 Delivery Charges 810 810 0 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 262,477 260,075 240,920 230,560
<br />66400 Machinery & Equipment 0 0 120,000 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 0 120,000 0
<br />TOTAL 1,834,378 1,900,481 2,554,750 2,923,050
<br />Page 363 of 676
|