|
REFUSE COLLECTION SERVICE
<br />DEPARTMENT RESOURCE SUMMARY
<br />PUBLIC WORKS
<br />ACTIVITIES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />REVENUES
<br />50052 Refuse Contract Program Surcharge 11,527 6,720 0 0
<br />52025 State Grants-Direct 196,560 125,394 172,000 81,940
<br />53718 Refuse Collection Charge 11,466,906 11,577,127 12,000,000 13,270,030
<br />53720 Penalties & Service Charge 0 0 0 676,800
<br />53723 NPDES Refuse Residential 184,067 186,158 0 0
<br />53724 NPDES Refuse Non-Residential 849,308 966,319 0 0
<br />53729 Refuse Vehicle Impact 0 0 0 2,406,070
<br />53742 Refuse Admin Fee 0 0 2,326,800 2,471,060
<br />53743 NPDES Fee 0 0 1,010,000 1,072,620
<br />53744 Clean Business Initiative Fee 0 0 50,000 53,100
<br />55600 Administrative Citations 0 0 0 300,000
<br />57010 Miscellaneous Recoveries 661 8,952 0 585,270
<br />57082 Contributions and Donations 0 0 0 393,500
<br />57702 County Waste Importation 698,563 679,415 702,940 733,760
<br />57993 Write Off Collections 0 (64,099) 0 0
<br />58000 Earning On Investments 54,816 42,862 25,000 45,000
<br />TOTAL REVENUES 13,462,407 13,528,847 16,286,740 22,089,150
<br />EXPENDITURES
<br />06917019 REFUSE INTERFUND TRANSFER 1,033,375 1,152,477 3,276,660 3,872,190
<br />06917640 REFUSE COLLECTION SERVICE 11,969,204 13,394,498 15,808,390 18,194,830
<br />TOTAL EXPENDITURES 13,002,579 14,546,976 19,085,050 22,067,020
<br />OPERATING EXPENSES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 SALARIES & BENEFITS 480,843 787,145 1,223,630 1,120,670
<br />62000 CONTRACTUALS 10,536,798 11,578,698 13,221,400 16,175,330
<br />63000 COMMODITIES 29,579 30,317 82,150 80,000
<br />65000 FIXED CHARGES 921,985 986,080 1,017,920 800,960
<br />66000 CAPITAL 0 0 2,506,660 0
<br />67000 DEBT SERVICE 0 12,258 23,290 17,870
<br />68000 TRANSFERS 1,033,375 1,152,477 1,010,000 3,872,190
<br />TOTAL 13,002,579 14,546,976 19,085,050 22,067,020
<br />Page 427 of 676
|