|
WORKFORCE INVESTMENT ACT
<br />DEPARTMENT RESOURCE SUMMARY
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT
<br />ACTIVITIES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />REVENUES
<br />52001 Federal Grant-Indirect 1,945,040 1,472,819 2,404,270 2,648,020
<br />52009 Federal Grant-Indirect COVID 184,060 57,452 0 0
<br />57000 Expense Reimbursement 303 382 0 0
<br />57960 Rental Of Property 314,263 335,911 0 0
<br />57961 Contra Rent Revenue GASB 87 0 (275,441) 0 0
<br />57962 Lease Revenue 0 278,985 0 0
<br />58020 Interest Income- Leases 0 841 0 0
<br />59302 Capital Leases 0 1,129,087 0 0
<br />TOTAL REVENUES 2,443,666 3,000,036 2,404,270 2,648,020
<br />EXPENDITURES
<br />12318748 WDB ADMIN 134,719 125,531 123,660 153,930
<br />12318750 WDB YOUTH COUNCIL 507,359 579,762 0 0
<br />12318751 ONE STOP PROGRAM 641,030 1,766,241 745,740 908,380
<br />12318752 ONE STOP ADMIN 95,200 72,188 101,170 104,500
<br />12318753 ONE STOP ADULT 243,681 208,026 245,120 267,240
<br />12318754 ONE STOP DISLOCATED WRKR 186,019 183,347 26,760 88,960
<br />12318755 ONE STOP YOUTH (YSPN) 167,670 181,032 0 0
<br />12318756 ONE STOP RAPID RESPONSE 197,051 205,928 346,270 258,670
<br />12318757 WDB PROGRAM 87,207 74,478 69,450 73,380
<br />12318761 Undrsrvd COVID-19 Impctd Indiv 21,322 0 0 0
<br />12318762 NAT DW Employment RCVRY - NDGW 158,358 15,823 69,460 0
<br />12318763 WIOA Youth 0 0 676,640 792,960
<br />TOTAL EXPENDITURES 2,439,615 3,412,357 2,404,270 2,648,020
<br />OPERATING EXPENSES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 SALARIES & BENEFITS 1,153,754 1,052,329 1,260,810 1,338,280
<br />62000 CONTRACTUALS 455,298 (88,497) 543,850 494,040
<br />63000 COMMODITIES 4,461 12,298 7,230 6,830
<br />65000 FIXED CHARGES 242,601 198,228 279,230 274,610
<br />66000 CAPITAL 0 1,129,087 0 0
<br />67000 DEBT SERVICE 0 557,372 0 0
<br />68000 TRANSFERS 0 10,780 60,990 35,110
<br />69000 MISCELLANEOUS 583,501 540,762 252,160 499,150
<br />TOTAL 2,439,615 3,412,357 2,404,270 2,648,020
<br />Page 485 of 676
|