|
HOME PROGRAM FEDERAL GRANT
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT ACCOUNTING UNIT
<br />FEDERAL GRANT - HOME PROGRAM 13018780
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 Salaries Regular 72,802 152,313 154,180 160,410
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 2,386 0 0 0
<br />61040 Salaries Overtime 0 437 500 500
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 6,234 11,073 10,590 13,140
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 31,538 32,353 16,610 23,450
<br />61120 Medicare Insurance 969 2,194 2,240 2,320
<br />61130 Health Insurance 8,683 24,828 29,590 26,240
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 0 90 90
<br />61180 Worker Compensation Insurance 7,250 11,150 4,540 9,290
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 129,861 234,348 218,340 235,440
<br />62010 Communications 1,071 1,306 1,250 1,950
<br />62012 Cellular Phone Charges 0 0 500 500
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 0 3,239 5,080 5,080
<br />62130 Tuition Reimbursement 0 213 0 0
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 966 129 1,600 1,600
<br />62200 Advertising 7,782 424 5,500 5,500
<br />62300 Contract Services-Professional 4,608 35,131 56,100 56,100
<br />62302 Contracted Vendor Personnel Services 173 0 2,900 2,900
<br />62400 Auditor Fee 190 61 550 550
<br />62600 Parking Validation 99 0 150 150
<br />62700 Auto Expense 40 0 100 100
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 14,929 40,502 73,730 74,430
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 1,392 3,421 2,350 2,350
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 1,392 3,421 2,350 2,350
<br />65000 Building Rental 7,600 5,780 7,030 7,030
<br />65010 Rental City Equipment 0 0 0 70
<br />65040 IT Maintenance Charge 8,130 11,230 10,320 9,670
<br />65100 Insurance Charges 7,880 12,240 5,410 10,520
<br />65105 Benefits Overhead 350 490 800 1,610
<br />65210 Delivery Charges 310 310 0 0
<br />65400 Indirect Costs 7,739 18,436 23,080 27,240
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 32,009 48,486 46,640 56,140
<br />68001 POB Misc Xfer to Fund 406 0 2,467 9,610 7,370
<br />SUBTOTAL TRANSFERS 0 2,467 9,610 7,370
<br />69011 Reserve Appropriation 0 0 1,943,730 1,229,940
<br />69151 Resident Rehabilitation Loan 23,471 369 0 0
<br />69152 Loans & Grants 0 1,803,335 0 0
<br />SUBTOTAL MISCELLANEOUS 23,471 1,803,704 1,943,730 1,229,940
<br />TOTAL 201,662 2,132,926 2,294,400 1,605,670
<br />Page 508 of 676
|