|
INCLUSIONARY HOUSING FEE
<br />DEPARTMENT RESOURCE SUMMARY
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT
<br />ACTIVITIES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />REVENUES
<br />53822 Density Bonus Setup Fee 0 22,097 0 0
<br />53902 Misc Service Charge 1,349 2,238 1,120 1,500
<br />57000 Expense Reimbursement 7,905 1,000 0 0
<br />57896 Inclusionary Housing Fees 3,709,875 6,932,760 0 0
<br />57990 Miscellaneous Income 1,099 0 0 0
<br />58000 Earning On Investments 77,750 115,599 70,000 70,000
<br />58002 Net Increase (Decrease) In Fai 0 (1,059,795) 0 0
<br />TOTAL REVENUES 3,797,978 6,013,899 71,120 71,500
<br />EXPENDITURES
<br />41718820 INCLUSIONARY HOUSING FEE 452,613 1,097,044 1,538,440 1,584,530
<br />TOTAL EXPENDITURES 452,613 1,097,044 1,538,440 1,584,530
<br />OPERATING EXPENSES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 SALARIES & BENEFITS 160,713 230,857 300,340 334,560
<br />62000 CONTRACTUALS 92,886 160,896 117,550 118,800
<br />63000 COMMODITIES 2,942 183,250 19,550 19,550
<br />65000 FIXED CHARGES 43,189 52,629 61,100 84,090
<br />66000 CAPITAL 0 421,319 10,000 0
<br />68000 TRANSFERS 0 2,520 9,900 7,530
<br />69000 MISCELLANEOUS 152,883 45,573 1,020,000 1,020,000
<br />TOTAL 452,613 1,097,044 1,538,440 1,584,530
<br />Page 587 of 676
|