California DWSRF Payment Schedule
<br />Project No. 3010038-002C - Santa Ana, City of
<br />Agreement: D2202006 - based on Actual + Projected Disbursements
<br />Automated Meter Infrastructure
<br />Interest rate:1.10000%
<br />Principal is paid over:20 Years
<br />Ref
<br />Num
<br />Due
<br />Date
<br />Date
<br />Received Principal Payment
<br />Interest
<br />Rate%
<br />Interest
<br />Payment
<br />Total P and I
<br />Payment
<br />Total
<br />Payment
<br />Ending
<br />Balance
<br />CPI
<br />Interest
<br />1 7/1/2023 0.00 1.100 15,028.57 15,028.57 15,028.57 4,660,516.00 0.00
<br />2 7/1/2024 0.00 1.100 0.00 0.00 0.00 7,689,200.00 0.00
<br />3 7/1/2025 0.00 1.100 0.00 0.00 0.00 10,117,365.00 0.00
<br />4 7/1/2026 455,027.52 1.100 111,291.02 566,318.54 566,318.54 9,662,337.48 0.00
<br />5 7/1/2027 460,032.83 1.100 106,285.71 566,318.54 566,318.54 9,202,304.65 0.00
<br />6 7/1/2028 465,093.19 1.100 101,225.35 566,318.54 566,318.54 8,737,211.46 0.00
<br />7 7/1/2029 470,209.21 1.100 96,109.33 566,318.54 566,318.54 8,267,002.25 0.00
<br />8 7/1/2030 475,381.52 1.100 90,937.02 566,318.54 566,318.54 7,791,620.73 0.00
<br />9 7/1/2031 480,610.71 1.100 85,707.83 566,318.54 566,318.54 7,311,010.02 0.00
<br />10 7/1/2032 485,897.43 1.100 80,421.11 566,318.54 566,318.54 6,825,112.59 0.00
<br />11 7/1/2033 491,242.30 1.100 75,076.24 566,318.54 566,318.54 6,333,870.29 0.00
<br />12 7/1/2034 496,645.97 1.100 69,672.57 566,318.54 566,318.54 5,837,224.32 0.00
<br />13 7/1/2035 502,109.07 1.100 64,209.47 566,318.54 566,318.54 5,335,115.25 0.00
<br />14 7/1/2036 507,632.27 1.100 58,686.27 566,318.54 566,318.54 4,827,482.98 0.00
<br />15 7/1/2037 513,216.23 1.100 53,102.31 566,318.54 566,318.54 4,314,266.75 0.00
<br />16 7/1/2038 518,861.61 1.100 47,456.93 566,318.54 566,318.54 3,795,405.14 0.00
<br />17 7/1/2039 524,569.08 1.100 41,749.46 566,318.54 566,318.54 3,270,836.06 0.00
<br />18 7/1/2040 530,339.34 1.100 35,979.20 566,318.54 566,318.54 2,740,496.72 0.00
<br />19 7/1/2041 536,173.08 1.100 30,145.46 566,318.54 566,318.54 2,204,323.64 0.00
<br />20 7/1/2042 542,070.98 1.100 24,247.56 566,318.54 566,318.54 1,662,252.66 0.00
<br />21 7/1/2043 548,033.76 1.100 18,284.78 566,318.54 566,318.54 1,114,218.90 0.00
<br />22 7/1/2044 554,062.13 1.100 12,256.41 566,318.54 566,318.54 560,156.77 0.00
<br />23 7/1/2045 560,156.77 1.100 6,161.72 566,318.49 566,318.49 0.00 0.00
<br />10,117,365.00 1,224,034.32 11,341,399.32 11,341,399.32 0.00
<br />Page 1 of 1 10/11/2022
<br />EXHIBIT 3
|