|
INCLUSIONARY HOUSING FEE
<br />DEPARTMENT RESOURCE SUMMARY
<br />COMMUNITY DEVELOPMENT
<br />ACTIVITIES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />REVENUES
<br />53822 Density Bonus Setup Fee 22,097 31,751 0 0
<br />53902 Misc Service Charge 2,238 1,740 1,500 1,500
<br />56900 Principal Repayment 0 40,000 0 0
<br />57000 Expense Reimbursement 1,000 1,000 0 0
<br />57896 Inclusionary Housing Fees 6,932,760 0 0 0
<br />57990 Miscellaneous Income 0 44,150 0 0
<br />58000 Earning On Investments 115,599 136,705 70,000 70,000
<br />58002 Net Increase (Decrease) In Fai (1,059,795)1,059,795 0 0
<br />TOTAL REVENUES 6,013,899 1,315,141 71,500 71,500
<br />EXPENDITURES
<br />41718820 INCLUSIONARY HOUSING FEE 1,097,044 1,413,105 1,584,530 2,356,310
<br />TOTAL EXPENDITURES 1,097,044 1,413,105 1,584,530 2,356,310
<br />OPERATING EXPENSES
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ACTUAL
<br />FY 22-23
<br />ADOPTED
<br />FY 23-24
<br />PROPOSED
<br />FY 24-25
<br />61000 SALARIES & BENEFITS 230,857 378,183 334,560 391,620
<br />62000 CONTRACTUALS 160,896 260,458 118,800 623,810
<br />63000 COMMODITIES 183,250 161,711 19,550 20,000
<br />65000 FIXED CHARGES 52,629 74,894 84,090 93,400
<br />66000 CAPITAL 421,319 19,301 0 0
<br />68000 TRANSFERS 2,520 9,814 7,530 10,380
<br />69000 MISCELLANEOUS 45,573 508,744 1,020,000 1,217,100
<br />TOTAL 1,097,044 1,413,105 1,584,530 2,356,310
<br />643
|