|
EXHIBIT A
<br />SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION FULL-TIME (SEIU FT)
<br />MONTHLY WAGE RATE SCHEDULE
<br />EFFECTIVE JULY 14, 2024
<br />REVISED JUNE 4, 2024
<br />Resolution 2024-XXX
<br />Page 23 of 28
<br />JOB TITLE JOB
<br />CODE
<br />STEP
<br />AAA
<br />STEP
<br />AA
<br />STEP
<br />A
<br />STEP
<br />B
<br />STEP
<br />C
<br />STEP
<br />D
<br />STEP
<br />E
<br />Park Services Inspector II 04106 5,281 5,544 5,823 6,113 6,419 6,740 7,076
<br />Parking Meter Operations Supervisor 02890 5,655 5,937 6,234 6,546 6,872 7,215 7,576
<br />Parking Meter Technician I 07160 4,322 4,538 4,767 5,006 5,256 5,518 5,794
<br />Parking Meter Technician II 00080 5,006 5,256 5,518 5,794 6,083 6,388 6,707
<br />Permit Services Processor 07200 4,672 4,906 5,154 5,412 5,683 5,966 6,264
<br />Permit Services Supervisor 02590 7,180 7,540 7,918 8,314 8,730 9,167 9,625
<br />Permit Services Technician 02580 6,023 6,326 6,641 6,974 7,323 7,688 8,072
<br />Planning Assistant 00050 5,737 6,023 6,326 6,641 6,974 7,323 7,688
<br />Planning Commission Secretary 07320 5,230 5,491 5,765 6,053 6,357 6,674 7,008
<br />Planning Technician 00641 4,955 5,205 5,465 5,737 6,023 6,326 6,641
<br />Plans Examiner 02271 8,153 8,560 8,989 9,439 9,911 10,417 10,937
<br />Police Fiscal Services Supervisor 06295 6,546 6,872 7,215 7,576 7,956 8,354 8,773
<br />Police Records Specialist 07220 4,096 4,301 4,517 4,742 4,980 5,230 5,491
<br />Police Records Supervisor 07230 5,683 5,966 6,264 6,578 6,906 7,251 7,613
<br />Police Systems Support Analyst 06475 8,518 8,945 9,393 9,862 10,365 10,883 11,427
<br />Principal Librarian 05115 6,707 7,042 7,395 7,765 8,153 8,560 8,989
<br />Principal Programmer Analyst 02630 9,123 9,579 10,059 10,562 11,090 11,644 12,227
<br />Programmer Analyst 01460 7,504 7,880 8,274 8,688 9,123 9,579 10,059
<br />Property Control Specialist 07250 4,696 4,931 5,179 5,438 5,709 5,995 6,295
<br />Public Works Contracts Administrator 01850 6,514 6,838 7,180 7,540 7,918 8,314 8,730
<br />Public Works Crew Leader 04040 5,709 5,995 6,295 6,610 6,940 7,287 7,650
<br />Public Works Dispatcher 04519 4,384 4,603 4,834 5,079 5,332 5,599 5,879
<br />Public Works Projects Manager 06140 8,476 8,900 9,345 9,814 10,313 10,828 11,370
<br />Public Works Projects Specialist 04340 7,042 7,395 7,765 8,153 8,560 8,989 9,439
<br />Public Works Safety Assistant 05031 4,450 4,672 4,906 5,154 5,412 5,683 5,966
<br />Public Works Safety Coordinator 05030 6,906 7,251 7,613 7,994 8,395 8,815 9,257
<br />Purchasing Supervisor 01340 8,032 8,436 8,857 9,301 9,765 10,262 10,775
<br />Receptionist 00060 4,015 4,216 4,427 4,648 4,881 5,128 5,385
<br />Records Specialist 07430 4,580 4,809 5,054 5,307 5,572 5,850 6,143
<br />Recreation and Community Services
<br />Supervisor 01940 7,688 8,072 8,476 8,900 9,345 9,814 10,313
<br />Recreation Program Coordinator 05330 5,179 5,438 5,709 5,995 6,295 6,610 6,940
<br />Recreation Specialist 05310 3,503 3,678 3,861 4,055 4,258 4,471 4,696
<br />Reprographic Equipment Operator 07260 3,900 4,096 4,301 4,517 4,742 4,980 5,230
<br />Residential Construction Specialist 02710 6,326 6,641 6,974 7,323 7,688 8,072 8,476
<br />Revenue Supervisor 01090 6,203 6,514 6,838 7,180 7,540 7,918 8,314
|