|
EXHIBIT A
<br />SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION FULL-TIME (SEIU FT)
<br />MONTHLY WAGE RATE SCHEDULE
<br />EFFECTIVE JULY 14, 2024
<br />REVISED JUNE 4, 2024
<br />Resolution 2024-XXX
<br />Page 25 of 28
<br />JOB TITLE JOB
<br />CODE
<br />STEP
<br />AAA
<br />STEP
<br />AA
<br />STEP
<br />A
<br />STEP
<br />B
<br />STEP
<br />C
<br />STEP
<br />D
<br />STEP
<br />E
<br />Site Teacher 05317 4,696 4,931 5,179 5,438 5,709 5,995 6,295
<br />Solid Waste Enforcement Officer 02741 6,388 6,707 7,042 7,395 7,765 8,153 8,560
<br />Stock Clerk 01310 4,580 4,809 5,054 5,307 5,572 5,850 6,143
<br />Storekeeper 01320 5,438 5,709 5,995 6,295 6,610 6,940 7,287
<br />Stores and City Yard Property Specialist 01315 5,438 5,709 5,995 6,295 6,610 6,940 7,287
<br />Stormwater Coordinator 00115 7,359 7,726 8,112 8,518 8,945 9,393 9,862
<br />Street Lighting Maintenance Worker 04280 5,599 5,879 6,173 6,482 6,805 7,145 7,504
<br />Street Maintenance Supervisor 04360 6,674 7,008 7,359 7,726 8,112 8,518 8,945
<br />Street Painter 04160 5,029 5,281 5,544 5,823 6,113 6,419 6,740
<br />Supervising Accountant 07500 8,476 8,900 9,345 9,814 10,313 10,828 11,370
<br />Supervising Library Services Assistant 05055 4,340 4,558 4,785 5,029 5,281 5,544 5,823
<br />Supervising Park Ranger 07470 6,450 6,773 7,110 7,468 7,841 8,234 8,645
<br />Systems Administrator 00120 6,203 6,514 6,838 7,180 7,540 7,918 8,314
<br />Systems Technician 01060 4,626 4,857 5,103 5,359 5,627 5,908 6,203
<br />Tax Compliance Officer 01245 5,683 5,966 6,264 6,578 6,906 7,251 7,613
<br />Teacher’s Aide 05318 3,678 3,861 4,055 4,258 4,471 4,696 4,931
<br />Telecommunications Coordinator 00710 7,576 7,956 8,354 8,773 9,211 9,673 10,160
<br />Telecommunications Customer Service
<br />Representative 07140 4,931 5,179 5,438 5,709 5,995 6,295 6,610
<br />Transportation Driver 01081 4,301 4,517 4,742 4,980 5,230 5,491 5,765
<br />Treasury Services Specialist 01165 5,465 5,737 6,023 6,326 6,641 6,974 7,323
<br />Treasury Services Supervisor 07020 6,143 6,450 6,773 7,110 7,468 7,841 8,234
<br />Tree Maintenance Supervisor 04330 6,674 7,008 7,359 7,726 8,112 8,518 8,945
<br />Tree Trimmer 04170 5,029 5,281 5,544 5,823 6,113 6,419 6,740
<br />Utilities Billing / Systems Technician 01215 4,906 5,154 5,412 5,683 5,966 6,264 6,578
<br />Utilities Customer Service Supervisor 01219 6,203 6,514 6,838 7,180 7,540 7,918 8,314
<br />Video Technician 06320 6,234 6,546 6,872 7,215 7,576 7,956 8,354
<br />Water Conservation Specialist 07740 6,173 6,482 6,805 7,145 7,504 7,880 8,274
<br />Water Services Crew Leader 07750 5,879 6,173 6,482 6,805 7,145 7,504 7,880
<br />Water Services Meter Repairer I 07755 4,809 5,054 5,307 5,572 5,850 6,143 6,450
<br />Water Services Meter Repairer II 07756 5,281 5,544 5,823 6,113 6,419 6,740 7,076
<br />Water Services Production Supervisor 07795 6,805 7,145 7,504 7,880 8,274 8,688 9,123
<br />Water Services Quality Coordinator 07760 7,540 7,918 8,314 8,730 9,167 9,625 10,109
<br />Water Services Quality Inspector 07765 6,173 6,482 6,805 7,145 7,504 7,880 8,274
<br />Water Services Quality Supervisor 07770 6,940 7,287 7,650 8,032 8,436 8,857 9,301
<br />Water Services Supervisor 07775 6,940 7,287 7,650 8,032 8,436 8,857 9,301
|