|
EXHIBIT A
<br /> SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION FULL-TIME (SEIU FT)
<br /> MONTHLY WAGE RATE SCHEDULE
<br /> EFFECTIVE JULY 14,2024
<br /> REVISED JULY 16,2024
<br /> JOB TITLE JOB STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP
<br /> CODE AAA AA A B C D E
<br /> Right-of-Way Coordinator 00118 4,471 4,696 4,931 5,179 5,438 5,709 5,995
<br /> Sanitation Inspector I 02200 4,955 5,205 5,465 5,737 6,023 6,326 6,641
<br /> Sanitation Inspector II 02210 6,053 6,357 6,674 7,008 7,359 7,726 8,112
<br /> Secretary 07270 4,672 4,906 5,154 5,412 5,683 5,966 6,264
<br /> Security Electronics Technician 01055 6,773 7,110 7,468 7,841 8,234 8,645 9,078
<br /> Senior Accountant 07490 7,613 7,994 8,395 8,815 9,257 9,719 10,211
<br /> Senior Accounting Assistant 07280 5,079 5,332 5,599 5,879 6,173 6,482 6,805
<br /> Senior Accounting Assistant/Systems 07016 5,079 5,332 5,599 5,879 6,173 6,482 6,805
<br /> Technician
<br /> Senior Building Inspector 06430 7,287 7,650 8,032 8,436 8,857 9,301 9,765
<br /> Senior Buyer 00275 7,042 7,395 7,765 8,153 8,560 8,989 9,439
<br /> Senior Civil Engineer 02131 10,883 11,427 11,998 12,598 13,228 13,891 14,585
<br /> Senior Community Development Analyst 07584 7,841 8,234 8,645 9,078 9,533 10,009 10,509
<br /> Senior Community Planner 07610 8,900 9,345 9,814 10,313 10,828 11,370 11,940
<br /> Senior Construction Inspector 02239 7,180 7,540 7,918 8,314 8,730 9,167 9,625
<br /> Senior Correctional Records Specialist 07650 4,672 4,906 5,154 5,412 5,683 5,966 6,264
<br /> Senior Deputy City Clerk 07290 6,113 6,419 6,740 7,076 7,431 7,803 8,194
<br /> Senior Engineer(T) 02111 1 10,883 11,427 11,998 12,598 13,228 13,891 14,585
<br /> Senior Fleet Services Supervisor 00840 7,841 8,234 8,645 9,078 9,533 10,009 10,509
<br /> Senior Housing Specialist 01860 6,546 6,872 7,215 7,576 7,956 8,354 8,773
<br /> Senior Librarian 05109 6,173 6,482 6,805 7,145 7,504 7,880 8,274
<br /> Senior Library Technician 05075 4,931 5,179 5,438 5,709 5,995 6,295 6,610
<br /> Senior Office Assistant 07330 4,237 4,450 4,672 4,906 5,154 5,412 5,683
<br /> Senior Office Specialist 07360 3,748 3,936 4,133 4,340 4,558 4,785 5,029
<br /> Senior Park Services Inspection Supervisor 06330 7,841 8,234 8,645 9,078 9,533 10,009 10,509
<br /> Senior Permit Services Technician 02581 6,450 6,773 7,110 7,468 7,841 8,234 8,645
<br /> Senior Plan Check Engineer 00330 10,883 11,427 11,998 12,598 13,228 13,891 14,585
<br /> Senior Planner 02470 9,167 9,625 10,109 10,614 11,146 11,703 12,288
<br /> Senior Police Records Specialist 07370 4,672 4,906 5,154 5,412 5,683 5,966 6,264
<br /> Senior Programmer Analyst 01470 8,274 8,688 9,123 9,579 10,059 10,562 11,090
<br /> Senior Residential Construction Specialist 02700 6,974 7,323 7,688 8,072 8,476 8,900 9,345
<br /> Senior Systems Administrator 00990 7,251 7,613 7,994 8,395 8,815 9,257 9,719
<br /> Senior Transportation Analyst 01290 10,883 11,427 11,998 12,598 13,228 13,891 14,585
<br /> Senior Water Services Supervisor 07776 7,880 81274 8,688 9,123 9,579 10,059 10,562
<br /> Senior Water Systems Operator 06240 6,514 6,838 7,180 7,540 7,918 8,314 8,730
<br /> Site Director 05316 5,438 5,709 5,995 6,295 6,610 6,940 7,287
<br /> Resolution 2024-XXX
<br /> 19 City Council 24 -2g / 30
<br />
|