|
ATTACHMENT 1A
<br /> July August September October November December Totals
<br /> $ 313,552 $ 1,175,338 $ 280,911 $ 278,511 $ 252,702 $ 241,837 $ 850,909
<br /> 749,218 706,476 740,919 745,446 744,692 739,410 8,701,010
<br /> 104,585 68,136 67,883 68,428 68,826 68,330 1,051,888
<br /> 32,769 32,703 32,439 32,439 32,637 32,505 392,343
<br /> - - - - - - 530,000
<br /> 3 3 3 3 4 3 41
<br /> 886,575 807,318 841,244 846,316 846,159 840,248 10,675,282
<br /> - 1,663,511 819,101 833,929 827,887 814,677 10,827,930
<br /> 20,583 20,419 20,501 20,624 20,255 20,296 246,135
<br /> 2,394 2,403 2,380 2,380 2,399 2,385 28,744
<br /> - - - - - - 106,250
<br /> - - - 14,000 - - 14,000
<br /> 22,977 1,686,333 841,982 870,933 850,541 837,358 11,223,059
<br /> 1,410 1,410 1,660 - 3,820 2,710 28,775
<br /> 2 2 2 2 2 2 24
<br /> 400 14,000 - 1,190 2,661 - 32,318
<br /> 1,812 15,412 1,662 1,192 6,483 2,712 61,117
<br /> 24,789 1,701,745 843,644 872,125 857,024 840,070 11,284,176
<br /> 861,786 (894,427) (2,400) (25,809) (10,865) 178 (608,894)
<br /> $ 1,175,338 $ 280,911 $ 278,511 $ 252,702 $ 241,837 $ 242,015 $ 242,015
<br /> $ 1,175,338 $ 280,911 $ 278,511 $ 252,702 $ 241,837 $ 242,015 $ 242,015
<br /> 6,102,437 5,992,099 5,775,911 5,666,906 6,015,215 6,296,503 6,296,503
<br /> $ 7,277,775 $ 6,273,010 $ 6,054,422 $ 5,919,608 $ 6,257,052 $ 6,538,518 $ 6,538,518
<br />
|