|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />SPECIAL INVESTIGATIONS 01114445
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 23-24
<br />ACTUAL
<br />FY 24-25
<br />ADOPTED
<br />FY 25-26
<br />PROPOSED
<br />FY 26-27
<br />61000 Salaries Regular 1,486,678 2,794,597 2,624,320 2,781,480
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 256,118 0 0
<br />61040 Salaries Overtime 131,978 191,538 113,300 113,300
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 229,369 488,288 456,530 455,760
<br />61120 Medicare Insurance 29,389 50,266 37,920 40,220
<br />61130 Health Insurance 177,704 325,704 310,680 315,480
<br />61170 Retiree Health Benefits 26,138 58,136 55,260 57,060
<br />61180 Worker Compensation Insurance 119,686 229,080 158,230 234,750
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 2,200,943 4,393,727 3,756,240 3,998,050
<br />62000 Utilities 6,270 7,410 6,840 6,840
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 7,395 4,843 9,300 0
<br />62122 Travel For Investigation 0 2,552 2,000 2,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 750 0 700 700
<br />62300 Contract Services-Professional 19,814 39,839 82,270 82,270
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 4,237 0 0 0
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 38,467 54,643 101,110 91,810
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 3,148 6,336 7,000 6,850
<br />63300 Gas & Diesel 20,227 7,219 25,000 25,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 23,375 13,555 32,000 31,850
<br />65010 Rental City Equipment 0 37,763 0 0
<br />65011 Equipment Replacement Charges 0 25,542 0 0
<br />65012 Accident Repair & Replacement 0 8,244 0 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 51,200 53,433 102,960 102,800
<br />65100 Insurance Charges 87,575 189,968 131,660 183,260
<br />65105 Benefits Overhead 14,596 27,937 18,510 16,920
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 153,371 342,888 253,130 302,980
<br />66511 Computer Software Subscriptions 33,073 45,221 36,950 36,950
<br />SUBTOTAL CAPITAL 33,073 45,221 36,950 36,950
<br />TOTAL 2,449,228 4,850,035 4,179,430 4,461,640
<br />224
|