|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />FORENSIC SERVICES 01114455
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 23-24
<br />ACTUAL
<br />FY 24-25
<br />ADOPTED
<br />FY 25-26
<br />PROPOSED
<br />FY 26-27
<br />61000 Salaries Regular 1,315,191 1,605,587 1,731,650 1,823,610
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 5,170 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 38,481 22,516 82,130 59,420
<br />61040 Salaries Overtime 57,889 68,980 50,000 50,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 109,500 149,978 134,330 147,680
<br />61110 Part-Time Retirement 654 835 3,080 3,080
<br />61120 Medicare Insurance 18,461 21,850 26,250 27,580
<br />61130 Health Insurance 202,739 242,061 265,440 265,440
<br />61170 Retiree Health Benefits 22,071 27,559 33,370 34,310
<br />61180 Worker Compensation Insurance 110,603 132,674 114,550 149,960
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,875,589 2,277,210 2,440,800 2,561,080
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 11,353 18,311 13,000 0
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 805 1,255 700 700
<br />62300 Contract Services-Professional 19,680 1,461 19,000 19,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 31,838 21,027 32,700 19,700
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 17,664 29,094 18,000 17,900
<br />63300 Gas & Diesel 19,134 18,681 20,000 20,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 36,798 47,775 38,000 37,900
<br />65010 Rental City Equipment 51,624 48,209 44,500 47,650
<br />65011 Equipment Replacement Charges 20,050 24,060 14,880 0
<br />65012 Accident Repair & Replacement 6,384 4,501 0 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 73,950 83,118 84,790 84,660
<br />65100 Insurance Charges 80,929 110,022 97,500 119,400
<br />65105 Benefits Overhead 13,488 16,180 15,250 14,810
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 246,425 286,090 256,920 266,520
<br />66400 Machinery & Equipment 10,495 (533) 0 0
<br />66511 Computer Software Subscriptions 3,039 3,560 3,560 3,560
<br />SUBTOTAL CAPITAL 13,534 3,027 3,560 3,560
<br />TOTAL 2,204,185 2,635,128 2,771,980 2,888,760
<br />227
|