|
GENERAL FUND
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />PUB WKS- STREET LIGHT MAINT SVCS ENHANCEMENT 01117630
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 23-24
<br />ACTUAL
<br />FY 24-25
<br />ADOPTED
<br />FY 25-26
<br />PROPOSED
<br />FY 26-27
<br />61000 Salaries Regular 215,441 201,503 191,220 216,170
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 22,121 0 4,550
<br />61040 Salaries Overtime 4,497 10,560 0 0
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 17,938 15,516 22,630 14,320
<br />61120 Medicare Insurance 4,127 3,798 2,770 3,020
<br />61130 Health Insurance 50,686 46,196 48,600 56,880
<br />61170 Retiree Health Benefits 1,820 1,727 1,920 1,990
<br />61180 Worker Compensation Insurance 11,976 9,657 9,220 9,850
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 306,485 311,078 276,360 306,780
<br />62000 Utilities 1,568,832 1,762,952 1,800,000 1,800,000
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 577 612 0 0
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 65 0 0 0
<br />62300 Contract Services-Professional 500,826 43,116 24,000 24,000
<br />62321 Maintenance & Repair Improveme 218,985 602,495 470,000 270,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 2,289,286 2,409,174 2,294,000 2,094,000
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 56,041 7,140 70,000 70,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 56,041 7,140 70,000 70,000
<br />65010 Rental City Equipment 1,184 7,260 5,400 62,230
<br />65011 Equipment Replacement Charges 0 5,208 5,210 0
<br />65012 Accident Repair & Replacement 42 564 51,770 0
<br />65020 City Yard Rental 0 0 0 75,590
<br />65040 IT Maintenance Charge 11,600 12,111 12,350 11,810
<br />65055 Communications- Landlines 1,778 1,686 1,700 1,600
<br />65100 Insurance Charges 34,876 31,587 28,750 31,730
<br />65105 Benefits Overhead 2,101 2,012 2,220 2,120
<br />65240 Public Works Administrative Ch 120,490 96,120 91,100 66,150
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 172,071 156,548 198,500 251,230
<br />66220 Improvements Other Than Building 1,422,835 497,304 0 0
<br />66400 Machinery & Equipment 81,114 0 0 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 1,503,949 497,304 0 0
<br />67003 Loan Payment-OBF 79,218 149,772 32,700 1,410
<br />67004 Debt Service 622,196 642,915 664,320 686,450
<br />67110 Interest-Debt Services 160,354 139,635 118,230 96,100
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 861,768 932,322 815,250 783,960
<br />TOTAL 5,189,599 4,313,567 3,654,110 3,505,970
<br />357
|