|
GENERAL FUND
<br />POLICE DEPARTMENT ACCOUNTING UNIT
<br />RECORDS SERVICES 01114460
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />61000 Salaries Regular 1,096,436 1,073,173 1,120,020 1,216,660
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 627 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 54,236 117,048 153,470 153,470
<br />61040 Salaries Overtime 30,071 8,831 10,000 10,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 54,576 64,362 69,710 73,770
<br />61110 Part-Time Retirement 659 2,229 5,760 5,750
<br />61120 Medicare Insurance 16,525 16,841 19,440 20,810
<br />61130 Health Insurance 189,073 152,830 219,360 269,400
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 2,391 6,500 6,370
<br />61180 Worker Compensation Insurance 62,919 99,440 87,750 101,250
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,504,496 1,537,772 1,692,010 1,857,480
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 920 2,478 2,000 2,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 125 0 100 100
<br />62300 Contract Services-Professional 83,827 106,575 72,000 72,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 84,871 109,052 74,100 74,100
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 11,907 12,239 36,200 36,200
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 11,907 12,239 36,200 36,200
<br />65040 IT Maintenance Charge 114,452 114,450 97,880 83,660
<br />65100 Insurance Charges 67,360 75,550 67,280 77,230
<br />65105 Benefits Overhead 0 3,580 4,250 13,020
<br />65210 Delivery Charges 279 280 280 0
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 182,091 193,860 169,690 173,910
<br />TOTAL 1,783,364 1,852,923 1,972,000 2,141,690
<br />262
<br />City Council 16 –280 6/7/2022
|