|
WATER REVENUE
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />WATER QUALITY 06017644
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />61000 Salaries Regular 282,190 285,096 374,740 426,350
<br />61020 Salaries Part-Time 33,370 287 65,200 80,350
<br />61040 Salaries Overtime 52,445 16,435 75,000 75,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 13,434 14,981 27,930 31,060
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 81,238 0 0 0
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 0 75,793 88,680 39,930
<br />61110 Part-Time Retirement 1,251 11 2,500 3,010
<br />61120 Medicare Insurance 5,088 4,195 6,330 7,330
<br />61130 Health Insurance 44,909 42,051 69,780 95,280
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 176 310 360
<br />61180 Worker Compensation Insurance 34,126 25,550 25,780 17,100
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 548,052 464,576 736,250 775,770
<br />62010 Communications 6,206 4,476 4,500 5,540
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 11,966 3,300 3,300 9,700
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 14,784 4,522 18,900 18,900
<br />62300 Contract Services-Professional 222,413 265,693 360,500 690,500
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 3,000 3,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 255,368 277,990 390,200 727,640
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 301,624 247,936 509,300 611,450
<br />63300 Gas & Diesel 9,720 10,379 5,100 5,100
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 311,344 258,315 514,400 616,550
<br />65010 Rental City Equipment 54,746 22,000 49,560 62,900
<br />65011 Equipment Replacement Charges 0 18,300 33,730 13,110
<br />65012 Accident Repair & Replacement 1,904 700 1,120 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 22,589 22,590 21,590 20,920
<br />65100 Insurance Charges 69,540 66,960 68,170 51,460
<br />65105 Benefits Overhead 0 1,210 1,170 3,120
<br />65210 Delivery Charges 392 390 390 0
<br />65400 Indirect Costs 39,412 79,228 394,500 137,410
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 188,582 211,378 570,230 288,920
<br />66400 Machinery & Equipment 0 61,071 80,000 80,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 61,071 80,000 80,000
<br />67301 POB Principal-Misc 0 0 0 8,170
<br />67311 POB Interest - Misc 0 0 0 14,910
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 0 0 0 23,080
<br />TOTAL 1,303,346 1,273,330 2,291,080 2,511,960
<br />493
<br />City Council 16 –511 6/7/2022
|