|
WATER REVENUE
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />WATER METER SERVICES 06017646
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />61000 Salaries Regular 253,529 348,786 432,260 574,430
<br />61020 Salaries Part-Time 21,495 25,766 54,800 57,450
<br />61040 Salaries Overtime 23,496 22,907 100,000 100,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 7,085 13,707 21,640 34,720
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 42,843 0 0 0
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 0 69,343 74,160 36,530
<br />61110 Part-Time Retirement 806 966 2,100 2,150
<br />61120 Medicare Insurance 4,173 5,683 7,030 9,120
<br />61130 Health Insurance 44,975 64,418 101,640 155,970
<br />61180 Worker Compensation Insurance 27,681 28,540 27,560 22,440
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 426,085 580,115 821,190 992,810
<br />62010 Communications 2,482 6,642 4,500 7,620
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 2,670 2,125 3,300 3,300
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 5,309 784 3,300 3,300
<br />62300 Contract Services-Professional 259,378 497,974 3,611,600 2,220,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 3,000 3,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 269,839 507,525 3,625,700 2,237,220
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 314,796 259,689 470,500 479,100
<br />63300 Gas & Diesel 0 0 17,530 17,530
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 314,796 259,689 488,030 496,630
<br />65010 Rental City Equipment 34,812 34,800 33,470 42,480
<br />65011 Equipment Replacement Charges 66,010 16,100 14,940 5,980
<br />65012 Accident Repair & Replacement 1,260 1,300 3,610 0
<br />65040 IT Maintenance Charge 30,119 30,120 28,790 27,890
<br />65100 Insurance Charges 33,960 74,780 72,870 67,540
<br />65105 Benefits Overhead 0 1,350 1,570 4,100
<br />65210 Delivery Charges 191 190 190 0
<br />65400 Indirect Costs 31,953 104,324 147,100 153,370
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 198,304 262,964 302,540 301,360
<br />66400 Machinery & Equipment 0 183,535 1,180,000 275,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 0 183,535 1,180,000 275,000
<br />67301 POB Principal-Misc 0 0 0 7,470
<br />67311 POB Interest - Misc 0 0 0 13,640
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 0 0 0 21,110
<br />TOTAL 1,209,025 1,793,827 6,417,460 4,324,130
<br />495
<br />City Council 16 –513 6/7/2022
|