|
SANITATION FUND
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />PUB WKS-ENVIRONMENT/SANITATION 06817640
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />61000 Salaries Regular 341,186 335,675 580,310 578,450
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 23,798 30,000 30,000
<br />61020 Salaries Part-Time 5,089 0 11,800 18,530
<br />61040 Salaries Overtime 9,077 2,422 20,000 20,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 16,788 19,882 44,030 40,370
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 101,519 0 0 0
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 0 100,587 110,760 52,990
<br />61110 Part-Time Retirement 190 0 400 690
<br />61120 Medicare Insurance 5,091 4,968 8,610 8,620
<br />61130 Health Insurance 67,404 57,036 124,730 122,520
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 339 1,580 1,590
<br />61180 Worker Compensation Insurance 32,945 31,660 28,200 20,110
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 579,290 576,367 960,420 893,870
<br />62010 Communications 18,051 13,784 9,300 9,300
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 66 2,872 5,000 5,000
<br />62130 Tuition Reimbursement 0 0 0 10,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 367 338 300 300
<br />62300 Contract Services-Professional 90,083 464,867 406,300 405,700
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 500 500
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 108,566 481,860 421,400 430,800
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 47,013 39,327 41,700 60,000
<br />63300 Gas & Diesel 47,804 55,753 49,300 49,300
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 94,817 95,081 91,000 109,300
<br />65010 Rental City Equipment 119,004 126,200 114,430 145,220
<br />65011 Equipment Replacement Charges 7,860 7,900 7,300 18,200
<br />65012 Accident Repair & Replacement 3,939 4,100 1,000 1,590
<br />65040 IT Maintenance Charge 29,998 30,000 29,650 33,460
<br />65100 Insurance Charges 72,980 82,960 74,580 60,530
<br />65105 Benefits Overhead 0 1,500 1,780 3,670
<br />65210 Delivery Charges 409 410 410 0
<br />65220 Treasury Services Charges 82,500 0 0 0
<br />65240 Public Works Administrative Ch 406,500 406,500 159,000 159,000
<br />65400 Indirect Costs 38,056 88,750 174,600 188,350
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 761,246 748,320 562,750 610,020
<br />66400 Machinery & Equipment 359,271 1,394,410 0 400,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 359,271 1,394,410 0 400,000
<br />67200 Principal-Leases 0 0 0 600
<br />67301 POB Principal-Misc 0 0 0 10,840
<br />67311 POB Interest - Misc 0 0 0 19,790
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 0 0 0 31,230
<br />68000 Transfer to Fund 051 1,014 1,014 0 0
<br />SUBTOTAL TRANSFERS 1,014 1,014 0 0
<br />TOTAL 1,904,204 3,297,051 2,035,570 2,475,220
<br />505
<br />City Council 16 –523 6/7/2022
|