|
SANITATION FUND
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />PUB WKS-ROADWAY CLEANING 06817641
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />61000 Salaries Regular 679,997 756,350 1,067,840 1,053,750
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 50,047 0 85,300
<br />61020 Salaries Part-Time 38,002 23,838 61,980 111,660
<br />61040 Salaries Overtime 35,674 18,597 51,000 100,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 35,384 48,219 78,170 78,110
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 213,969 0 0 0
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 0 243,947 284,400 128,510
<br />61110 Part-Time Retirement 1,424 894 2,320 4,190
<br />61120 Medicare Insurance 10,905 11,893 16,330 16,880
<br />61130 Health Insurance 140,745 145,161 225,150 287,960
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 339 1,580 1,600
<br />61180 Worker Compensation Insurance 69,888 49,160 60,120 46,750
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 1,225,989 1,348,445 1,848,890 1,914,710
<br />62010 Communications 5,890 7,701 3,500 11,040
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 201 114 1,000 1,000
<br />62130 Tuition Reimbursement 0 0 0 10,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 148 113 100 100
<br />62300 Contract Services-Professional 796,219 907,226 1,418,400 1,751,500
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 802,458 915,153 1,423,000 1,773,640
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 95,225 82,258 86,500 165,650
<br />63100 Uniforms 1,685 2,734 0 0
<br />63300 Gas & Diesel 11,569 17,722 3,710 20,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 108,479 102,715 90,210 185,650
<br />65010 Rental City Equipment 34,968 33,000 22,210 28,190
<br />65011 Equipment Replacement Charges 5,370 0 0 13,060
<br />65012 Accident Repair & Replacement 1,092 1,000 1,160 820
<br />65020 City Yard Rental 107,558 107,560 107,560 107,560
<br />65040 IT Maintenance Charge 56,262 56,260 69,150 68,880
<br />65100 Insurance Charges 99,470 128,810 158,970 140,690
<br />65105 Benefits Overhead 0 2,320 3,530 8,530
<br />65210 Delivery Charges 561 560 560 0
<br />65220 Treasury Services Charges 165,080 0 0 0
<br />65240 Public Works Administrative Ch 136,000 136,000 188,400 188,400
<br />65400 Indirect Costs 80,784 208,994 347,300 357,300
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 687,146 674,504 898,840 913,430
<br />66400 Machinery & Equipment 85,384 0 0 225,000
<br />SUBTOTAL CAPITAL 85,384 0 0 225,000
<br />67200 Principal-Leases 0 0 2,900 1,900
<br />67301 POB Principal-Misc 0 0 0 26,290
<br />67311 POB Interest - Misc 0 0 0 48,000
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 0 0 2,900 76,190
<br />506
<br />City Council 16 –524 6/7/2022
|