|
CITY YARD OPERATION
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />CITY YARD OPERATIONS 08517138
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 19-20
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ADOPTED
<br />FY 21-22
<br />PROPOSED
<br />FY 22-23
<br />61000 Salaries Regular 23,123 22,009 20,930 32,590
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 5,405 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 18,673 11,748 0 0
<br />61040 Salaries Overtime 467 806 1,000 1,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 1,283 1,054 2,320 3,660
<br />61101 Retirement - Employer Unfunded 7,756 0 0 0
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 0 5,333 7,440 2,810
<br />61110 Part-Time Retirement 700 441 0 0
<br />61120 Medicare Insurance 618 530 300 470
<br />61130 Health Insurance 6,362 3,619 7,380 7,910
<br />61170 Retiree Health Benefits 0 35 20 0
<br />61180 Worker Compensation Insurance 3,919 4,060 3,690 2,020
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 62,901 55,040 43,080 50,460
<br />62010 Communications 18,401 11,816 15,000 15,260
<br />62251 Other Agency Services 33,352 32,374 26,000 26,000
<br />62300 Contract Services-Professional 225,733 210,305 232,000 0
<br />62320 Maintenance & Repair Buildings 4,693 9,489 5,000 5,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 130 0 5,000 5,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 282,309 263,984 283,000 51,260
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 5,120 2,263 5,000 20,540
<br />63100 Uniforms 0 0 100 2,500
<br />63202 Operating Materials & Supplies 0 187 5,000 5,000
<br />63300 Gas & Diesel 2,335 1,724 2,570 2,570
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 7,454 4,174 12,670 30,610
<br />65000 Building Rental 822,700 822,700 934,550 1,136,700
<br />65010 Rental City Equipment 18,645 13,600 13,070 16,590
<br />65011 Equipment Replacement Charges 0 300 0 0
<br />65012 Accident Repair & Replacement 253 0 0 290
<br />65040 IT Maintenance Charge 2,711 2,710 2,020 1,730
<br />65100 Insurance Charges 2,930 10,650 9,760 6,090
<br />65105 Benefits Overhead 0 190 110 370
<br />65210 Delivery Charges 71 70 70 70
<br />65240 Public Works Administrative Ch 0 0 14,600 14,600
<br />65400 Indirect Costs 4,445 9,073 6,300 13,800
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 851,754 859,293 980,480 1,190,240
<br />67301 POB Principal-Misc 0 0 0 570
<br />67311 POB Interest - Misc 0 0 0 1,050
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 0 0 0 1,620
<br />TOTAL 1,204,419 1,182,490 1,319,230 1,324,190
<br />532
<br />City Council 16 –550 6/7/2022
|