|
WATER REVENUE
<br />DEPARTMENT RESOURCE SUMMARY
<br />PUBLIC WORKS
<br />ACTIVITIES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />REVENUES
<br />53709 Connection Charge 88,257 87,396 616,650 621,540
<br />53712 Water Sales - Regular 39,865,034 39,781,857 44,208,800 42,414,570
<br />53713 Fireline Service Charge 401,708 400,923 378,200 385,860
<br />53714 Basic Service Charge 21,843,507 24,295,842 24,735,850 25,314,000
<br />53715 Re-Connection Charge 3,265 12,232 43,700 44,400
<br />53716 After Hours Service Charge 166 3,495 8,500 8,600
<br />53717 Tag Fee 35 (12) 73,100 75,000
<br />53720 Penalties & Service Charge (2,978) 26 878,300 859,760
<br />53722 NPDES Water 1,200,241 1,259,552 1,238,000 1,238,000
<br />53725 Water Sales - Miscellaneous 113,943 781,332 170,050 173,120
<br />53735 Water Sales-Recycled Water 0 0 370,000 377,400
<br />53736 Basic Service Charge-Recycled Water 0 0 142,700 145,570
<br />57010 Miscellaneous Recoveries 28,311 112,236 0 0
<br />57011 Miscellaneous Cost Refunds 80,018 (18,292) 0 0
<br />57363 Cell Tower Lease Agreement 0 0 12,600 30,000
<br />57960 Rental Of Property 308,397 287,462 200,000 200,000
<br />57993 Write Off Collections 109,075 (348,462) 0 0
<br />58000 Earning On Investments 384,297 394,829 500,000 150,000
<br />58002 Net Increase (Decrease) In Fai (600,240) (3,306,398) 0 0
<br />TOTAL REVENUES 63,823,036 63,744,018 73,576,450 72,037,820
<br />EXPENDITURES
<br />06017019 WATER - INTERFUND TRANSFER 7,546,208 11,836,023 21,280,800 1,280,800
<br />06017020 WATER DEBT SERVICE 561,966 521,257 1,358,200 1,323,240
<br />06017640 WATER UTY WTR PROD & SUPPLY 31,622,453 32,789,601 41,886,100 40,327,370
<br />06017641 WATER SYSTEM MAINT 6,180,736 6,121,002 7,672,230 7,707,570
<br />06017642 WATER-MISC EXPENSES 4,552,783 4,560,657 4,529,100 4,500,000
<br />06017644 WATER QUALITY 1,273,330 1,507,688 2,511,960 2,547,410
<br />06017645 WATER ADMIN/ENGINEERING 7,652,514 9,024,826 10,684,700 9,719,120
<br />06017646 WATER METER SERVICES 1,793,827 1,860,511 4,324,130 4,288,990
<br />06017647 RECYCLED WATER 416,473 372,915 402,010 457,910
<br />TOTAL EXPENDITURES 61,600,291 68,594,481 94,649,230 72,152,410
<br />OPERATING EXPENSES
<br />ACTUAL
<br />FY 20-21
<br />ACTUAL
<br />FY 21-22
<br />ADOPTED
<br />FY 22-23
<br />PROPOSED
<br />FY 23-24
<br />61000 SALARIES & BENEFITS 6,804,724 8,575,276 10,261,180 10,857,990
<br />62000 CONTRACTUALS 24,289,549 23,928,584 33,672,310 33,930,460
<br />63000 COMMODITIES 11,733,743 11,810,485 13,925,900 12,966,200
<br />65000 FIXED CHARGES 9,382,529 11,264,633 11,053,530 11,056,410
<br />66000 CAPITAL 1,265,445 478,182 2,770,000 500,000
<br />67000 DEBT SERVICE 557,367 680,571 1,685,510 1,560,550
<br />68000 TRANSFERS 7,566,935 11,856,750 21,280,800 1,280,800
<br />TOTAL 61,600,291 68,594,481 94,649,230 72,152,410
<br />Page 423 of 676
|