|
EXHIBIT A
<br /> SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION FULL-TIME (SEIU FT)
<br /> MONTHLY WAGE RATE SCHEDULE
<br /> EFFECTIVE JULY 14,2024
<br /> REVISED JULY 16,2024
<br /> JOB TITLE JOB STEP STEP STEP STEP STEP STEP STEP
<br /> CODE AAA AA A B C D E
<br /> Graphics Designer I 01500 5,230 5,491 5,765 6,053 6,357 6,674 7,008
<br /> Graphics Designer II 02400 5,765 6,053 6,357 6,674 7,008 7,359 7,726
<br /> Housing Authority Analyst 01885 6,906 7,251 7,613 7,994 8,395 8,815 9,257
<br /> Housing Authority Coordinator 07640 9,393 9,862 10,365 10,883 11,427 11,998 12,598
<br /> Housing Authority Operations Supervisor 02720 7,650 8,032 8,436 8,857 9,301 9,765 10,262
<br /> Housing Programs Aide 07580 4,494 4,718 4,955 5,205 5,465 5,737 6,023
<br /> Housing Programs Analyst 01840 7,650 8,032 8,436 8,857 9,301 9,765 10,262
<br /> Housing Programs Coordinator 00520 9,393 9,862 10,365 10,883 11,427 11,998 12,598
<br /> Housing Specialist I 01890 4,785 5,029 5,281 5,544 5,823 6,113 6,419
<br /> Housing Specialist II 01900 5,307 5,572 5,850 6,143 6,450 6,773 7,110
<br /> Information Services Representative 02670 5,054 5,307 5,572 5,850 6,143 6,450 6,773
<br /> Information Technology Support Supervisor 06470 8,274 8,688 9,123 9,579 10,059 10,562 11,090
<br /> Information Technology Support 00021 5,079 5,332 5,599 5,879 6,173 6,482 6,805
<br /> Technician I
<br /> Information Technology Support 00020 5,599 5,879 6,173 6,482 6,805 7,145 7,504
<br /> Technician II
<br /> Instrument Technician 04130 5,908 6,203 6,514 6,838 7,180 7,540 7,918
<br /> Lead Accounting Assistant 07090 5,572 5,850 6,143 6,450 6,773 7,110 7,468
<br /> Lead Correctional Records Specialist 07628 5,029 5,281 5,544 5,823 6,113 6,419 6,740
<br /> Lead Police Records Specialist 07110 5,029 5,281 5,544 5,823 6,113 6,419 6,740
<br /> Librarian 05110 5,995 6,295 6,610 6,940 7,287 7,650 8,032
<br /> Library Services Assistant 05050 3,714 3,900 4,096 4,301 4,517 4,742 4,980
<br /> Library Technician 05076 4,471 4,696 4,931 5,179 5,438 5,709 5,995
<br /> Loan Specialist 07000 6,053 6,357 6,674 7,008 7,359 7,726 8,112
<br /> Mail Clerk/Messenger 07170 3,387 3,557 3,734 3,920 4,116 4,322 4,538
<br /> Maintenance Worker I 04050 4,153 4,361 4,580 4,809 5,054 5,307 5,572
<br /> Maintenance Worker II 04060 41696 4,931 5,179 5,438 5,709 5,995 6,295
<br /> Meter Reader Collector 01210 4,696 4,931 5,179 5,438 5,709 5,995 6,295
<br /> Network Engineer 06450 9,123 9,579 10,059 10,562 11,090 11,644 12,227
<br /> Network Specialist/WAN Systems 06460 7,504 7,880 8,274 8,688 9,123 9,579 10,059
<br /> Administrator
<br /> NPDES Manager 06440 8,518 8,945 9,393 9,862 10,365 10,883 11,427
<br /> Office Assistant 07180 3,748 3,936 4,133 4,340 4,558 4,785 5,029
<br /> Office Specialist 07190 3,320 3,486 3,659 3,843 4,035 4,237 4,450
<br /> Park Ranger 03610 5,709 5,995 6,295 6,610 6,940 7,287 7,650
<br /> Park Services Inspection Supervisor 04320 61674 7,008 7,359 7,726 8,112 8,518 8,945
<br /> Park Services Inspector I 04105 4,258 4,471 4,696 4,931 5,179 5,438 5,709
<br /> Resolution 2024-XXX
<br /> 19 City Council 24 -26 ff 30
<br />
|