<br />EXHIBIT A
<br />SANTA ANA MANAGEMENT ASSOCIATION (SAMA)
<br />MONTHLY WAGE RATE SCHEDULE
<br />EFFECTIVE JULY 1, 2022 TO JULY 1, 2023
<br />REVISED NOVEMBER 19, 2024
<br />ADMINISTRATIVE MANAGEMENT
<br />JOB
<br />JOB TITLE STEP A STEP B STEP C STEP D STEP E
<br />CODE
<br />Applications Systems Manager (AM) 02910 11,297 11,867 12,460 13,083 13,738
<br />Applications/Tech Support Manager (AM) 02915 11,867 12,460 13,083 13,738 14,425
<br />Assistant Public Works Maintenance Manager (AM) 01772 10,048 10,550 11,079 11,634 12,214
<br />Budget and Research Manager (AM) 06400 10,759 11,297 11,867 12,460 13,083
<br />Budget Supervisor (AM) 00493 9,757 10,245 10,759 11,297 11,867
<br />Code Enforcement Principal (AM) 02745 8,893 9,337 9,804 10,297 10,811
<br />Enterprise Program Manager (AM) 01769 10,048 10,550 11,079 11,634 12,214
<br />Facilities Maintenance Manager (AM) 04377 8,805 9,247 9,711 10,197 10,708
<br />Fleet Services Manager (AM) 04785 8,805 9,247 9,711 10,197 10,708
<br />Homeless Services Manager (AM) 03750 10,759 11,297 11,867 12,460 13,083
<br />Information Technology Infrastructure Supervisor (AM) 01705 10,708 11,242 11,808 12,397 13,018
<br />Payroll Manager (AM) 07405 10,048 10,550 11,079 11,634 12,214
<br />Payroll Supervisor (AM) 07404 9,247 9,711 10,197 10,708 11,242
<br />Permit Services Principal (AM) 02589 8,893 9,337 9,804 10,297 10,811
<br />Principal Community Planner (AM) 07609 10,550 11,079 11,634 12,214 12,825
<br />Principal Human Resources Analyst (AM)01519 9,429 9,898 10,395 10,915 11,462
<br />Principal Management Analyst (AM) 00151 9,294 9,757 10,245 10,759 11,297
<br />Principal Management Analyst (Excepted) (AM) 00149 9,294 9,757 10,245 10,759 11,297
<br />Principal Planner (AM) 02471 10,550 11,079 11,634 12,214 12,825
<br />Project Management Officer (AM) 06145 11,867 12,460 13,083 13,738 14,425
<br />Public Affairs Information Officer (Excepted) (AM) 01800 9,711 10,197 10,708 11,242 11,808
<br />Risk Management Supervisor (AM) 01751 8,805 9,247 9,711 10,197 10,708
<br />Secretary to the City Manager (Excepted) (AM) 01071 7,210 7,572 7,947 8,345 8,764
<br />Senior Budget Analyst (AM) 00494 8,145 8,553 8,980 9,429 9,898
<br />Senior Financial Analyst (AM) 00482 8,553 8,980 9,429 9,898 10,395
<br />Senior Human Resources Analyst (AM) 01541 8,764 9,203 9,661 10,146 10,655
<br />Senior Human Resources Communications Specialist (AM)
<br />08595 8,764 9,203 9,661 10,146 10,655
<br />March 26, 2023 to July 1, 2023
<br />Senior Legal Management Assistant (Excepted) (AM) 02791 8,145 8,553 8,980 9,429 9,898
<br />Senior Management Analyst (AM) 00152 8,145 8,553 8,980 9,429 9,898
<br />Senior Management Analyst (Excepted) (AM) 00153 8,145 8,553 8,980 9,429 9,898
<br />Senior Organizational Development and Training Analyst (AM) 00477 8,764 9,203 9,661 10,146 10,655
<br />Senior Risk Management Analyst (AM) 01757 8,764 9,203 9,661 10,146 10,655
<br />Supervisor of Inspections (AM) 02371 9,804 10,297 10,811 11,353 11,927
<br />Resolution 2024-
<br />Page of
<br />
<br />
|