EXHIBIT A
<br />SANTA ANA MANAGEMENT ASSOCIATION (SAMA)
<br />MONTHLY WAGE RATE SCHEDULE
<br />EFFECTIVE JULY 14, 2024
<br />REVISED NOVEMBER 19, 2024
<br />MIDDLE MANAGEMENT
<br />JOB
<br />JOB TITLE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
<br />CODE
<br />Accounting Manager (MM) 01120 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811 17,231
<br />Administrative Services Manager (MM) 00190 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999
<br />Assistant City Attorney (Excepted) (MM) 01620 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999
<br />Assistant City Clerk (MM) 01710 9,765 10,009 10,257 10,513 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495
<br />Assistant Director of Community Development (MM) 02865 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811 17,231 17,658
<br />Assistant Director of Finance and Management Services (MM) 01180 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811 17,231 17,658 18,102 18,554
<br />
<br />Assistant Director of Parks, Recreation, and Community Services (MM) 00380 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811 17,231
<br /> 17,658
<br />Assistant Director of Planning and Building (MM) 02492 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811 17,231 17,658 18,102 18,554
<br />Assistant to the City Manager (Excepted) (MM) 07721 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999
<br />Benefits and Compensation Manager (MM) 00474 9,765 10,009 10,257 10,513 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495
<br />Building Safety Manager (MM) 00940 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811 17,231 17,658
<br />Chief Assistant City Attorney (Excepted) (MM) 01650 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811 17,231 17,658 18,102 18,554 19,018 19,494
<br />City Traffic Engineer (MM) 02150 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811 17,231
<br />Code Enforcement Manager (MM) 02750 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811 17,231 17,658
<br />Corporate Yard Facilities / Fleet Services Manager (MM) 04780 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999
<br />
<br />Council Services Manager (Excepted) (MM) 00400 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999
<br />Deputy City Attorney (Excepted) (MM) 01610 8,418 8,630 8,851 9,068 9,293 9,526 9,765 10,009 10,257 10,513 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499
<br />Deputy City Engineer (MM) 00315 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811 17,231
<br />Deputy Parks, Recreation, and Community Services Director (Recreation) (MM) 01945 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229
<br /> 15,610 15,999
<br />Deputy Parks, Recreation, and Community Services Director (Zoo) (MM) 05480 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610
<br /> 15,999
<br />Deputy Public Works Director / City Engineer (MM) 00320 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811 17,231 17,658 18,102 18,554
<br />Deputy Public Works Director / Maintenance Services Manager (MM) 04430 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402
<br /> 16,811
<br />Deputy Public Works Director / Parks, Fleet, and Facilities Manager (MM) 02251 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811
<br /> 17,231 17,658
<br />Deputy Public Works Director / Water Resources Manager (MM) 04410 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811 17,231 17,658 18,102 18,554
<br />
<br />Economic Development Manager (MM) 02690 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999
<br />Facilities and Fleet Maintenance Manager (MM) 04376 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999
<br />Facilities Maintenance Superintendent (MM) 04375 9,765 10,009 10,257 10,513 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495
<br />Homeless Services Division Manager (MM) July 14, 2024 to November 18, 2024 03751 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229
<br /> 15,610 15,999
<br />Homeless Services Division Manager (MM) Effective November 19, 2024 03751 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811
<br /> 17,231
<br />Housing Division Manager (MM) 02460 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999
<br />Information Technology Applications Manager (MM) 02915 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999
<br />Information Technology Infrastructure Manager (MM) 00960 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999
<br />Library Operations Manager (MM) 05195 9,526 9,765 10,009 10,257 10,513 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143
<br />Organizational Development and Training Manager (MM) 00475 9,765 10,009 10,257 10,513 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495
<br />Park and Landscape Design Manager (MM) 05540 9,526 9,765 10,009 10,257 10,513 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143
<br />Park Services Superintendent (MM) 04104 9,765 10,009 10,257 10,513 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495
<br />Planning Manager (MM) 02500 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811 17,231 17,658
<br />Principal Civil Engineer (MM) 02129 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811 17,231
<br />Principal Plan Check Engineer (MM) 00331 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999
<br />Rent Stabilization Manager (MM) 02465 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999
<br />Risk Manager (MM) 01750 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999
<br />Safety Administrator (MM) 05020 9,765 10,009 10,257 10,513 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495
<br />Senior Assistant City Attorney (Excepted) (MM) 01630 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811 17,231 17,658 18,102 18,554
<br />Strategic Communications Manager (Excepted) (MM) 02925 10,009 10,257 10,513 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856
<br />Transportation Manager (MM) 01080 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999 16,402 16,811 17,231
<br />Treasury and Customer Services Manager (MM) 01170 10,780 11,046 11,320 11,607 11,899 12,195 12,499 12,814 13,133 13,461 13,798 14,143 14,495 14,856 15,229 15,610 15,999
<br />Resolution 2024-
<br />Page of
<br />
|