EXHIBIT A
<br />SANTA ANA MANAGEMENT ASSOCIATION (SAMA)
<br />MONTHLY WAGE RATE SCHEDULE
<br />EFFECTIVE JULY 2, 2023 TO JULY 13, 2024
<br />REVISED NOVEMBER 19, 2024
<br />MIDDLE MANAGEMENT
<br />JOB
<br />JOB TITLE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
<br />CODE
<br />Accounting Manager (MM) 01120 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321 16,729
<br />Administrative Services Manager (MM) 00190 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533
<br />Assistant City Attorney (Excepted) (MM) 01620 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533
<br />Assistant City Clerk (MM) 01710 9,481 9,717 9,958 10,207 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073
<br />Assistant Director of Community Development (MM) 02865 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321 16,729 17,144
<br />Assistant Director of Finance and Management Services (MM) 01180 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321 16,729 17,144 17,575 18,014
<br />
<br />Assistant Director of Parks, Recreation, and Community Services (MM) 00380 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321 16,729
<br /> 17,144
<br />Assistant Director of Planning and Building (MM) 02492 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321 16,729 17,144 17,575 18,014
<br />Assistant to the City Manager (Excepted) (MM) 07721 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533
<br />Benefits and Compensation Manager (MM) 00474 9,481 9,717 9,958 10,207 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073
<br />Building Safety Manager (MM) 00940 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321 16,729 17,144
<br />Chief Assistant City Attorney (Excepted) (MM) 01650 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321 16,729 17,144 17,575 18,014 18,464 18,926
<br />City Traffic Engineer (MM) 02150 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321 16,729
<br />Code Enforcement Manager (MM) 02750 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321 16,729 17,144
<br />Community Development Manager (MM) July 2, 2023 to February 24, 2024 07615 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155
<br /> 15,533
<br />Corporate Yard Facilities / Fleet Services Manager (MM) 04780 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533
<br />
<br />Council Services Manager (Excepted) (MM) 00400 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533
<br />Deputy City Attorney (Excepted) (MM) 01610 8,173 8,379 8,593 8,804 9,022 9,249 9,481 9,717 9,958 10,207 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135
<br />Deputy City Engineer (MM) 00315 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321 16,729
<br />Deputy Parks, Recreation, and Community Services Director (Recreation) (MM) 01945 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785
<br /> 15,155 15,533
<br />Deputy Parks, Recreation, and Community Services Director (Zoo) (MM) 05480 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155
<br /> 15,533
<br />Deputy Public Works Director / City Engineer (MM) 00320 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321 16,729 17,144 17,575 18,014
<br />Deputy Public Works Director / Maintenance Services Manager (MM) 04430 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924
<br /> 16,321
<br />Deputy Public Works Director / Parks, Fleet, and Facilities Manager (MM) 02251 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321
<br /> 16,729 17,144
<br />Deputy Public Works Director / Water Resources Manager (MM) 04410 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321 16,729 17,144
<br />
<br />Economic Development Manager (MM) 02690 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533
<br />Facilities and Fleet Maintenance Manager (MM) 04376 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533
<br />Facilities Maintenance Superintendent (MM) 04375 9,481 9,717 9,958 10,207 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073
<br />Homeless Services Division Manager (MM) 03751 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533
<br />Housing Division Manager (MM) 02460 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533
<br />Information Services and Network Manager (MM) July 2, 2023 to February 24, 2024 00960 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423
<br /> 14,785 15,155 15,533
<br />Information Technology Infrastructure Manager (MM) February 25, 2024 to July 13, 2024 00960 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073
<br /> 14,423 14,785 15,155 15,533
<br />Information Technology Applications Manager (MM) February 25, 2024 to July 13, 2024 02915 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423
<br /> 14,785 15,155 15,533
<br />Library Operations Manager (MM) 05195 9,249 9,481 9,717 9,958 10,207 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731
<br />Organizational Development and Training Manager (MM) 00475 9,481 9,717 9,958 10,207 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073
<br />Park and Landscape Design Manager (MM) February 25, 2024 to July 13, 2024 05540 9,249 9,481 9,717 9,958 10,207 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396
<br /> 13,731
<br />Park Services Superintendent (MM) 04104 9,481 9,717 9,958 10,207 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073
<br />Planning Manager (MM) 02500 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321 16,729 17,144
<br />Principal Civil Engineer (MM) 02129 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321 16,729
<br />Principal Plan Check Engineer (MM) 00331 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533
<br />Rent Stabilization Manager (MM) 02465 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533
<br />Risk Manager (MM) 01750 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533
<br />Safety Administrator (MM) 05020 9,481 9,717 9,958 10,207 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073
<br />Senior Assistant City Attorney (Excepted) (MM) 01630 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321 16,729 17,144 17,575 18,014
<br />Strategic Communications Manager (Excepted) (MM) 02925 9,717 9,958 10,207 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423
<br />Transportation Manager (MM) 01080 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533 15,924 16,321 16,729
<br />Treasury and Customer Services Manager (MM) 01170 10,466 10,724 10,990 11,269 11,552 11,840 12,135 12,441 12,750 13,069 13,396 13,731 14,073 14,423 14,785 15,155 15,533
<br />Resolution 2024-
<br />Page of
<br />
<br />
|