|
GENERAL FUND
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />PWA - Construction Engineering 01117611
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 23-24
<br />ACTUAL
<br />FY 24-25
<br />ADOPTED
<br />FY 25-26
<br />PROPOSED
<br />FY 26-27
<br />61000 Salaries Regular 427,778 374,876 1,895,460 2,025,330
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 27,338 10,817 0 18,790
<br />61020 Salaries Part-Time 3,555 5,897 155,660 75,260
<br />61040 Salaries Overtime 167,955 118,673 215,000 215,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 40,889 29,337 168,750 162,970
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 53,394 46,000 43,320 306,740
<br />61110 Part-Time Retirement 133 189 6,240 5,500
<br />61120 Medicare Insurance 9,249 6,058 29,860 31,050
<br />61130 Health Insurance 89,116 59,365 301,110 330,450
<br />61170 Retiree Health Benefits 6,772 7,733 18,420 19,380
<br />61180 Worker Compensation Insurance 25,200 17,201 30,860 61,600
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 851,379 676,145 2,864,680 3,252,070
<br />62010 Communications 8,015 12,961 10,000 10,000
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 1,058 2,109 1,800 1,800
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 797 2,380 4,980 4,980
<br />62300 Contract Services-Professional 9,176 27,546 2,650 2,650
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 19,046 44,996 19,430 19,430
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 32,690 70,369 16,000 15,580
<br />63300 Gas & Diesel 10,481 3,177 22,990 22,990
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 43,171 73,546 38,990 38,570
<br />65000 Building Rental 35,880 40,348 0 0
<br />65010 Rental City Equipment 20,674 73,154 30,430 86,960
<br />65011 Equipment Replacement Charges 0 19,837 20,280 0
<br />65012 Accident Repair & Replacement 760 5,728 0 46,150
<br />65040 IT Maintenance Charge 0 47,496 48,450 90,040
<br />65055 Communications- Landlines 0 6,614 6,650 12,210
<br />65100 Insurance Charges 73,388 56,262 95,700 182,800
<br />65105 Benefits Overhead 4,340 3,584 8,710 16,130
<br />65240 Public Works Administrative Ch 452,170 227,410 110,010 278,390
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 587,212 480,432 320,230 712,680
<br />66200 Buildings & Building Improvements 144,194 3,253 0 0
<br />66400 Machinery & Equipment 0 4,316 0 0
<br />66410 Vehicle Purchase 141,369 47,123 0 0
<br />66511 Computer Software Subscriptions 920 757 2,640 2,640
<br />SUBTOTAL CAPITAL 286,482 55,448 2,640 2,640
<br />68000 Transfer to Fund 404 (Police Bldg/Ross Annex Debt) 0 0 57,350 57,700
<br />68001 POB Misc Xfer to Fund 406 0 0 0 81,310
<br />SUBTOTAL TRANSFERS 0 0 57,350 139,010
<br />TOTAL 1,787,290 1,330,568 3,303,320 4,164,400
<br />346
|