|
FED CLEAN WATER PROTECTION ENT
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />FED CLEAN WATER PROTECTION ENT 05717640
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 23-24
<br />ACTUAL
<br />FY 24-25
<br />ADOPTED
<br />FY 25-26
<br />PROPOSED
<br />FY 26-27
<br />61000 Salaries Regular 380,541 403,179 510,440 570,950
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 1,027 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 2,037 779 0 0
<br />61040 Salaries Overtime 13,512 17,808 20,000 20,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 44,638 46,671 60,380 60,940
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 58,290 73,174 77,930 86,580
<br />61110 Part-Time Retirement 76 29 0 0
<br />61120 Medicare Insurance 5,600 5,600 7,410 7,970
<br />61130 Health Insurance 53,310 61,597 84,720 101,280
<br />61170 Retiree Health Benefits 3,633 4,914 5,100 5,490
<br />61180 Worker Compensation Insurance 21,320 19,673 18,300 22,760
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 582,959 634,452 784,280 875,970
<br />62010 Communications 3,819 3,563 5,160 5,160
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 5,475 8,182 7,500 12,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 581 1,300 2,000 2,000
<br />62300 Contract Services-Professional 2,030,167 2,249,276 2,143,690 2,143,690
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 2,040,041 2,262,321 2,158,350 2,162,850
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 7,630 4,000 7,500 5,000
<br />63300 Gas & Diesel 2,899 1,203 5,000 3,000
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 10,528 5,203 12,500 8,000
<br />65000 Building Rental 0 0 20,990 0
<br />65010 Rental City Equipment 11,292 11,115 13,830 15,140
<br />65011 Equipment Replacement Charges 1,450 2,460 2,870 1,670
<br />65012 Accident Repair & Replacement 483 960 0 0
<br />65020 City Yard Rental 0 0 0 6,530
<br />65030 IT Wireless Charges 0 0 0 1,120
<br />65040 IT Maintenance Charge 17,290 18,049 24,470 23,620
<br />65055 Communications- Landlines 2,649 2,513 3,360 3,200
<br />65100 Insurance Charges 62,089 64,349 57,910 68,430
<br />65105 Benefits Overhead 3,740 4,099 4,400 4,230
<br />65240 Public Works Administrative Ch 225,170 114,830 240,380 277,080
<br />65400 Indirect Costs 130,466 160,440 155,190 157,710
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 454,629 378,814 523,400 558,730
<br />66220 Improvements Other Than Building 1,065,411 881,878 0 0
<br />66400 Machinery & Equipment 74,712 1,204 0 0
<br />66511 Computer Software Subscriptions 58 512 800 800
<br />SUBTOTAL CAPITAL 1,140,181 883,595 800 800
<br />67301 POB Principal-Misc 4,358 7,060 12,600 18,550
<br />67311 POB Interest - Misc 23,183 23,139 23,080 22,910
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 27,541 30,198 35,680 41,460
<br />TOTAL 4,255,880 4,194,583 3,515,010 3,647,810
<br />415
|