|
WATER
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />WATER SYSTEM MAINT 06017641
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 23-24
<br />ACTUAL
<br />FY 24-25
<br />ADOPTED
<br />FY 25-26
<br />PROPOSED
<br />FY 26-27
<br />61000 Salaries Regular 1,379,109 1,427,076 1,467,100 1,625,210
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 32,918 0 4,180
<br />61020 Salaries Part-Time 12,034 37,738 20,430 0
<br />61040 Salaries Overtime 491,233 419,300 387,000 387,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 102,298 106,359 113,760 110,110
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 133,584 166,754 202,080 231,880
<br />61110 Part-Time Retirement 451 1,415 2,280 0
<br />61120 Medicare Insurance 24,339 25,174 21,220 22,620
<br />61130 Health Insurance 272,105 300,223 382,920 374,460
<br />61170 Retiree Health Benefits 12,347 12,651 14,070 15,030
<br />61180 Worker Compensation Insurance 78,252 70,313 64,720 74,500
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 2,505,753 2,599,921 2,675,580 2,844,990
<br />62010 Communications 29,457 15,486 19,210 19,210
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 32,134 43,169 20,000 20,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 7,861 1,395 46,000 6,000
<br />62300 Contract Services-Professional 2,619,554 1,445,739 1,480,500 1,480,500
<br />62320 Maintenance & Repair Buildings 2,325 0 25,000 0
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 1,633 33,000 0
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 2,691,330 1,507,422 1,623,710 1,525,710
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 1,827,325 1,100,465 1,313,400 1,027,700
<br />63300 Gas & Diesel 80,661 78,847 101,360 101,360
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 1,907,986 1,179,312 1,414,760 1,129,060
<br />65010 Rental City Equipment 386,002 399,488 282,840 276,130
<br />65011 Equipment Replacement Charges 184,935 232,592 271,440 163,580
<br />65012 Accident Repair & Replacement 7,986 14,776 81,340 7,210
<br />65020 City Yard Rental 228,800 302,716 650,510 410,760
<br />65040 IT Maintenance Charge 95,280 102,413 104,470 101,850
<br />65055 Communications- Landlines 14,595 14,260 14,340 13,810
<br />65100 Insurance Charges 227,892 229,984 210,420 229,470
<br />65105 Benefits Overhead 13,729 14,649 18,790 18,240
<br />65240 Public Works Administrative Ch 0 0 389,730 389,360
<br />65400 Indirect Costs 618,733 716,717 357,410 320,510
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 1,777,952 2,027,595 2,381,290 1,930,920
<br />66400 Machinery & Equipment 299,311 755,831 0 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 299,311 755,831 0 0
<br />67301 POB Principal-Misc 12,070 19,551 34,900 51,380
<br />67311 POB Interest - Misc 64,204 64,082 63,910 63,430
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 76,274 83,633 98,810 114,810
<br />TOTAL 9,258,605 8,153,715 8,194,150 7,545,490
<br />433
|