|
WATER
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />WATER QUALITY 06017644
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 23-24
<br />ACTUAL
<br />FY 24-25
<br />ADOPTED
<br />FY 25-26
<br />PROPOSED
<br />FY 26-27
<br />61000 Salaries Regular 339,956 484,943 542,960 605,480
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 15,306 6,250 6,130
<br />61020 Salaries Part-Time 42,179 6,985 68,220 0
<br />61040 Salaries Overtime 128,542 183,649 120,000 120,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 24,346 26,226 39,220 29,340
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 31,792 41,118 41,740 62,990
<br />61110 Part-Time Retirement 1,287 234 2,560 0
<br />61120 Medicare Insurance 6,383 9,394 7,850 8,410
<br />61130 Health Insurance 49,698 85,721 114,270 110,790
<br />61170 Retiree Health Benefits 3,228 4,359 5,200 5,470
<br />61180 Worker Compensation Insurance 21,694 23,589 21,860 27,460
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 649,106 881,523 970,130 976,070
<br />62010 Communications 8,298 5,955 9,000 9,000
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 17,222 28,604 6,150 6,150
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 13,879 6,294 18,900 18,900
<br />62300 Contract Services-Professional 676,679 545,651 690,500 545,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 3,000 3,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 716,078 586,503 727,550 582,050
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 378,573 609,009 609,300 609,300
<br />63300 Gas & Diesel 15,125 15,047 5,100 5,100
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 393,698 624,056 614,400 614,400
<br />65010 Rental City Equipment 55,212 59,530 39,920 52,260
<br />65011 Equipment Replacement Charges 20,927 24,586 27,320 16,650
<br />65012 Accident Repair & Replacement 1,788 4,268 4,190 46,140
<br />65040 IT Maintenance Charge 27,020 29,232 28,770 28,050
<br />65055 Communications- Landlines 4,139 3,927 3,950 3,800
<br />65100 Insurance Charges 63,180 77,154 69,620 83,050
<br />65105 Benefits Overhead 3,806 4,914 5,170 5,020
<br />65240 Public Works Administrative Ch 0 0 185,560 181,240
<br />65400 Indirect Costs 167,621 256,799 186,920 148,820
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 343,693 460,411 551,420 565,030
<br />66400 Machinery & Equipment 24,271 452 0 0
<br />66511 Computer Software Subscriptions 1,171 683 0 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 25,442 1,135 0 0
<br />67301 POB Principal-Misc 2,800 4,535 8,100 11,920
<br />67311 POB Interest - Misc 14,893 14,865 14,830 14,720
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 17,693 19,400 22,930 26,640
<br />TOTAL 2,145,710 2,573,029 2,886,430 2,764,190
<br />435
|