|
WATER
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />WATER METER SERVICES 06017646
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 23-24
<br />ACTUAL
<br />FY 24-25
<br />ADOPTED
<br />FY 25-26
<br />PROPOSED
<br />FY 26-27
<br />61000 Salaries Regular 450,112 636,619 649,380 719,450
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 0 14,293 0 0
<br />61020 Salaries Part-Time 28,205 23,220 41,460 0
<br />61040 Salaries Overtime 91,502 195,282 100,000 100,000
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 21,385 40,827 43,280 41,830
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 27,925 64,011 74,110 77,140
<br />61110 Part-Time Retirement 1,058 871 2,120 0
<br />61120 Medicare Insurance 7,752 11,352 9,380 10,030
<br />61130 Health Insurance 99,884 125,247 141,360 155,760
<br />61170 Retiree Health Benefits 3,942 5,638 6,160 6,590
<br />61180 Worker Compensation Insurance 27,090 31,671 27,450 34,110
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 758,854 1,149,031 1,094,700 1,144,910
<br />62010 Communications 8,233 16,356 9,170 9,170
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 6,409 8,651 7,000 7,000
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 1,034 1,008 3,300 3,300
<br />62300 Contract Services-Professional 40,926 18,326 2,220,000 1,220,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 674 3,000 3,000
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 56,602 45,016 2,242,470 1,242,470
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 382,772 705,418 379,100 379,100
<br />63300 Gas & Diesel 18,843 16,026 17,530 17,530
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 401,615 721,444 396,630 396,630
<br />65010 Rental City Equipment 65,240 75,896 52,850 47,840
<br />65011 Equipment Replacement Charges 23,620 42,094 50,570 20,350
<br />65012 Accident Repair & Replacement 1,902 4,515 18,680 2,440
<br />65040 IT Maintenance Charge 45,510 47,496 48,450 47,240
<br />65055 Communications- Landlines 6,971 6,614 6,650 6,410
<br />65100 Insurance Charges 78,894 103,591 85,370 101,320
<br />65105 Benefits Overhead 4,753 6,598 8,710 8,460
<br />65240 Public Works Administrative Ch 0 0 49,170 47,990
<br />65400 Indirect Costs 189,244 325,288 190,260 149,450
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 416,133 612,092 510,710 431,500
<br />66400 Machinery & Equipment 145,910 122,457 100,000 0
<br />66511 Computer Software Subscriptions 753 0 0 0
<br />SUBTOTAL CAPITAL 146,663 122,457 100,000 0
<br />67301 POB Principal-Misc 2,561 4,149 7,410 10,910
<br />67311 POB Interest - Misc 13,626 13,600 13,570 13,470
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 16,187 17,749 20,980 24,380
<br />TOTAL 1,796,054 2,667,788 4,365,490 3,239,890
<br />437
|