|
SANITATION FUND
<br />PUBLIC WORKS ACCOUNTING UNIT
<br />PUB WKS-ENVIRONMENT/SANITATION 06817640
<br />Account
<br />Code LINE ITEM RESOURCES
<br />ACTUAL
<br />FY 23-24
<br />ACTUAL
<br />FY 24-25
<br />ADOPTED
<br />FY 25-26
<br />PROPOSED
<br />FY 26-27
<br />61000 Salaries Regular 522,985 631,102 701,420 297,750
<br />61010 Salaries Cash Out/Separation 6,182 24,607 12,670 22,080
<br />61020 Salaries Part-Time 10,619 0 0 0
<br />61040 Salaries Overtime (1,117) 1,130 38,530 38,530
<br />61100 Retirement-Employer Normal Cost 42,953 51,341 62,060 13,490
<br />61102 Retirement- Employer Unfunded- Miscellaneous 56,089 80,494 85,800 103,030
<br />61110 Part-Time Retirement 398 0 0 0
<br />61120 Medicare Insurance 8,122 9,869 10,160 4,150
<br />61130 Health Insurance 84,044 97,226 123,780 34,420
<br />61170 Retiree Health Benefits 5,057 5,944 6,810 2,700
<br />61180 Worker Compensation Insurance 30,173 30,293 27,390 33,340
<br />SUBTOTAL SALARIES & BENEFITS 765,505 932,006 1,068,620 549,490
<br />62010 Communications 9,922 13,042 7,520 16,520
<br />62120 Training, Transportation, Meetings 666 0 5,670 5,670
<br />62130 Tuition Reimbursement 333 0 4,120 4,120
<br />62140 Membership, Subscription & Dues 450 450 2,370 2,370
<br />62300 Contract Services-Professional 563,965 246,572 500,000 500,000
<br />62322 Maintenance & Repair Machinery 0 0 500 500
<br />SUBTOTAL CONTRACTUALS 575,337 260,064 520,180 529,180
<br />63001 Miscellaneous Operating Expenses 149,675 24,205 95,200 86,200
<br />63300 Gas & Diesel 77,053 89,400 49,300 49,300
<br />SUBTOTAL COMMODITIES 226,728 113,605 144,500 135,500
<br />65010 Rental City Equipment 174,816 204,296 184,170 161,770
<br />65011 Equipment Replacement Charges 66,797 105,679 123,440 41,830
<br />65012 Accident Repair & Replacement 5,756 13,410 17,290 44,600
<br />65040 IT Maintenance Charge 35,550 40,075 40,880 38,380
<br />65055 Communications- Landlines 5,446 5,580 5,610 5,200
<br />65100 Insurance Charges 87,872 99,083 93,070 105,190
<br />65105 Benefits Overhead 5,293 6,311 7,350 6,870
<br />65240 Public Works Administrative Ch 173,300 173,300 406,300 383,200
<br />65400 Indirect Costs 175,209 240,501 141,500 146,960
<br />SUBTOTAL FIXED CHARGES 730,040 888,234 1,019,610 934,000
<br />66400 Machinery & Equipment 412,819 1,182 0 0
<br />66511 Computer Software Subscriptions 935 1,320 3,250 3,250
<br />SUBTOTAL CAPITAL 413,754 2,501 3,250 3,250
<br />67200 Principal-Leases 282 1,009 0 0
<br />67301 POB Principal-Misc 3,716 6,019 10,750 15,820
<br />67311 POB Interest - Misc 19,765 19,727 19,680 19,530
<br />SUBTOTAL DEBT SERVICE 23,762 26,755 30,430 35,350
<br />TOTAL 2,735,125 2,223,166 2,786,590 2,186,770
<br />448
|