EXHIBIT A
<br />SANTA ANA MANAGEMENT ASSOCIATION (SAMA)
<br />MONTHLY WAGE RATE SCHEDULE
<br />EFFECTIVE JULY 1, 2022 TO JULY 1, 2023
<br />REVISED NOVEMBER 19, 2024
<br />MIDDLE MANAGEMENT
<br />JOB
<br />JOB TITLE 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
<br />CODE
<br />Accounting Manager (MM) 01120 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242
<br />Administrative Services Manager (MM) 00190 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081
<br />Assistant City Attorney (Excepted) (MM) 01620 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081
<br />Assistant Clerk Of The Council (MM) 01710 9,205 9,434 9,668 9,910 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663
<br />Assistant Dir of Finance and Management Svcs (MM) 01180 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242 16,645 17,063 17,489
<br />Assistant Director of Community Development (MM) 02865 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242 16,645
<br />Assistant Director of Parks Rec and Cmty Svcs (MM) 00380 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242 16,645
<br />Assistant Director of Planning and Building (MM) 02492 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242 16,645 17,063 17,489
<br />Assistant to the City Manager (Excepted) (MM) 07721 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081
<br />Benefits & Compensation Manager (MM) 00474 9,205 9,434 9,668 9,910 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663
<br />Building Safety Manager (MM) 00940 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242 16,645
<br />Chief Assistant City Attorney (Excepted) (MM) 01650 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242 16,645 17,063 17,489 17,926 18,375
<br />City Traffic Engineer (MM) 02150 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242
<br />Code Enforcement Manager (MM) 02750 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242 16,645
<br />Community Development Manager (MM) 07615 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081
<br />Corporate Yard Facilities/Fleet Svcs Mgr (MM) 04780 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081
<br />Council Services Manager (Excepted) (MM) 00400 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081
<br />Deputy City Attorney (Excepted) (MM) 01610 7,935 8,135 8,343 8,548 8,759 8,980 9,205 9,434 9,668 9,910 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782
<br />Deputy City Engineer (MM) 00315 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242
<br />Deputy Public Works Director / City Engineer (MM) 00320 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242 16,645 17,063 17,489
<br />Deputy Public Works Director / Main Srvcs Mgr (MM) 04430 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846
<br />Deputy Public Works Director/Constr Srvcs Mgr (MM) 02251 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242 16,645
<br />Deputy Public Works Director/Water Rsrcs Mgr (MM) 04410 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242 16,645
<br />Economic Development Manager (MM) 02690 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081
<br />Facilities and Fleet Maintenance Manager (MM) 04376 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081
<br />Facilities Maintenance Superintendent (MM) 04375 9,205 9,434 9,668 9,910 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663
<br />Homeless Services Division Manager (MM) 03751 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081
<br />Housing Division Manager (MM) 02460 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081
<br />Information Services and Network Manager (MM) 00960 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081
<br />Library Operations Manager (MM) 05195 8,980 9,205 9,434 9,668 9,910 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331
<br />Organizational Development and Training Manager (MM) 00475 9,205 9,434 9,668 9,910 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663
<br />Park Services Superintendent (MM) 04104 9,205 9,434 9,668 9,910 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663
<br />Planning Manager (MM) 02500 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242 16,645
<br />Principal Civil Engineer (MM) 02129 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242
<br />Principal Plan Check Engineer (MM) 00331 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081
<br />Recreation and Community Services Manager (MM) 01945 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081
<br />Risk Manager (MM) 01750 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081
<br />Safety Administrator (MM) 05020 9,205 9,434 9,668 9,910 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663
<br />Senior Assistant City Attorney (Excepted) (MM) 01630 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242 16,645 17,063 17,489
<br />Strategic Communications Manager (Excepted) (MM) 02925 9,434 9,668 9,910 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003
<br />Transit Program Manager (MM) 00200 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242
<br />Transportation Manager (MM) 01080 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081 15,460 15,846 16,242
<br />Treasury and Customer Services Manager (MM) 01170 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081
<br />Zoo Manager (MM) 05480 10,161 10,412 10,670 10,941 11,216 11,495 11,782 12,079 12,379 12,688 13,006 13,331 13,663 14,003 14,354 14,714 15,081
<br />Resolution 2024-
<br />Page of
<br />
<br />
|